ترتيب · سبتمبر 2026
أفضل وأرخص كمبوندات زايد الجديدة (2026)
مفيش كمبوند واحد هو الأفضل في زايد الجديدة؛ ده بيعتمد على اللي محتاجه. من 25 كمبوند فيهم وحدات جديدة معروضة في سبتمبر 2026، الأرخص في الدخول: Q Hills من 5.4M جنيه؛ أحسن قيمة للمتر: Westview Residence بـ56,859 جنيه/م²؛ أسهل تقسيط: The Solos - Solana بمقدم 0% على 10 سنة.
الأرخص في الدخول
مرتبة حسب أرخص وحدة سكنية جديدة معروضة.
| # | الكمبوند | من (جنيه) | جنيه/م² | المطور |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q Hills | 5.4M | 75,075 | Q Developments |
| 2 | ONS | 5.8M | 89,436 | Mabany Edris |
| 3 | Dejoya Residence | 6.1M | 75,978 | Taj Misr Developments |
| 4 | Rivers | 6.4M | 71,050 | Tatweer Misr |
| 5 | Westview Residence | 6.6M | 56,859 | Housing and Development Properties HDP |
| 6 | Jirian-Phase One | 8M | 123,286 | Palm Hills Developments |
| 7 | Jirian - Mountain View | 8.7M | 128,340 | Mountain View |
| 8 | Layers of Green - Solana West | 9.8M | 119,396 | Ora Developers |
| 9 | The Gray Residences-Hills of One | 9.9M | 155,719 | People & Places |
| 10 | Karmell New Zayed | 10.2M | 152,000 | SODIC |
أحسن قيمة للمتر
مرتبة حسب وسيط سعر المتر، للكمبوندات اللي فيها 3 وحدات على الأقل.
| # | الكمبوند | وسيط جنيه/م² | من (جنيه) | وحدات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westview Residence | 56,859 | 6.6M | 5 |
| 2 | Key Of Greens | 64,315 | 10.5M | 11 |
| 3 | Rivers | 71,050 | 6.4M | 7 |
| 4 | Q Hills | 75,075 | 5.4M | 7 |
| 5 | Dejoya Residence | 75,978 | 6.1M | 17 |
| 6 | ONS | 89,436 | 5.8M | 18 |
| 7 | Beige Residence - Hills of One | 90,846 | 11M | 10 |
| 8 | T Pearl | 91,363 | 17.1M | 5 |
| 9 | Elora | 102,642 | 15.3M | 6 |
| 10 | Dejoya Villas | 105,455 | 22.5M | 5 |
الأسهل في الدفع
مرتبة حسب أقل مقدم، وبعدين أطول تقسيط.
| # | الكمبوند | المقدم | أطول تقسيط |
|---|---|---|---|
| 1 | The Solos - Solana | 0% | 10 سنة |
| 2 | Key Of Greens | 3.5% | 12 سنة |
| 3 | Dejoya Residence | 5% | 15 سنة |
| 4 | Rivers | 5% | 11 سنة |
| 5 | The Estates Residence | 5% | 10 سنة |
| 6 | VYE SODIC | 5% | 10 سنة |
| 7 | Karmell New Zayed | 5% | 10 سنة |
| 8 | Solana | 5% | 10 سنة |
| 9 | ONS | 5% | 10 سنة |
| 10 | North Villas-Hills Of One | 5% | 10 سنة |
الأقرب للاستلام
مرتبة حسب أقرب سنة استلام معلنة.
| # | الكمبوند | الاستلام | من (جنيه) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karmell New Zayed | 2026 | 10.2M |
| 2 | VYE SODIC | 2026 | 15.9M |
| 3 | The Estates Residence | 2026 | 19.1M |
| 4 | Westview Residence | 2027 | 6.6M |
| 5 | T Pearl | 2027 | 17.1M |
| 6 | Rivers | 2028 | 6.4M |
| 7 | North Villas-Hills Of One | 2028 | 30.2M |
| 8 | Boulevard Hills-Hills Of One | 2028 | 33.2M |
| 9 | Q Hills | 2029 | 5.4M |
| 10 | Jirian-Phase One | 2029 | 8M |
مفيش كمبوند بيدفع عشان يظهر أو يترتب هنا. كل قائمة بتستخدم مقياس واحد واضح من بياناتنا، فنفس الكمبوند ممكن يبقى فوق في قائمة وتحت في التانية.
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ335 وحدة جديدة في 25 كمبوند، زي ما كانت معروضة في سبتمبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
المزيد عن زايد الجديدة
أسئلة شائعة
ما هو أفضل كمبوند في زايد الجديدة؟
مفيش كمبوند واحد هو الأفضل في زايد الجديدة؛ ده بيعتمد على اللي محتاجه. من 25 كمبوند فيهم وحدات جديدة معروضة في سبتمبر 2026، الأرخص في الدخول: Q Hills من 5.4M جنيه؛ أحسن قيمة للمتر: Westview Residence بـ56,859 جنيه/م²؛ أسهل تقسيط: The Solos - Solana بمقدم 0% على 10 سنة.
ما هو أرخص كمبوند في زايد الجديدة؟
Q Hills، بوحدات جديدة من 5.4M جنيه في سبتمبر 2026. وبعده: ONS (5.8M)، Dejoya Residence (6.1M)، Rivers (6.4M).
ما هي أسماء كمبوندات زايد الجديدة؟
25 كمبوند فيهم وحدات جديدة معروضة. أكبرهم: The Estates Residence ، VYE SODIC، Jirian-Phase One، Karmell New Zayed، Jirian - Mountain View، Solana، ONS، Dejoya Residence، North Villas-Hills Of One، Pine Lanes، The Gray Residences-Hills of One، Vaha. شوف كل كمبوندات زايد الجديدة.
مش عارف أنهي واحد يناسبك؟
قولنا ميزانيتك وإيه أهم حاجة عندك، ونقربها لك لتلات اختيارات.