اورا · فلل · أكتوبر 2026
أسعار فلل اورا (أكتوبر 2026)
فيه 11 فيلا من اورا معروضة يوم ، في 4 كمبوندات (9 من المطور و2 ريسيل). بتبدأ من 30M جنيه في ذا سولوز سولانا والوسيط 57M جنيه لمساحة 290 م²، يعني حوالي 204,000 جنيه للمتر، +63% مقارنة بوسيط فلل في مصر كلها (125,000 جنيه للمتر، 1354 وحدة). وتقسيط المطور مقدمه من 2.5% ولحد 10 سنين.
فلل اورا بكام في كل كمبوند؟
| الكمبوند | المنطقة | وحدات | من (جنيه) | الوسيط (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | مقارنة بمصر | أقل مقدم | أطول تقسيط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا سولوز سولانا | زايد الجديدة | 6 | 30M | 45.5M | 181,274 | +45% | 2.5% | 10 سنة |
| اميرالد زيد ايست | التجمع السادس | 2 | 57M | 57M | 212,276 | +70% | 5% | 8 سنة |
| زيد إيست | التجمع السادس | 2 | 63.9M | 67M | 229,550 | +84% | — | — |
| سولانا ايست | التجمع الخامس | 1 | 119M | 119M | 322,493 | +158% | 5% | 9 سنة |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
مساحات فلل اورا قد إيه؟
| الغرف | وحدات | المساحات | من (جنيه) | الوسيط (جنيه) | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 غرف | 1 | 196–196 م² | 30M | 30M | 153,061 |
| 4 غرف | 8 | 224–369 م² | 40M | 62.9M | 223,387 |
| 5 غرف أو أكتر | 2 | 245–250 م² | 39M | 45M | 181,592 |
فلل اورا استلامها إمتى؟
| سنة الاستلام | وحدات | من (جنيه) |
|---|---|---|
| 2028 | 2 | 63.9M |
| 2030 | 9 | 30M |
اورا أرخص ولا أغلى من باقي المطورين في فلل؟
| المطور | وحدات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | مقارنة بـاورا |
|---|---|---|---|---|
| اورا | 11 | 30M | 204,000 | — |
| بالم هيلز | 182 | 10.1M | 105,857 | −48% |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 101 | 15M | 125,708 | −38% |
| إعمار مصر | 90 | 27M | 197,263 | −3% |
| مدينة مصر | 71 | 7.6M | 88,031 | −57% |
| بيبول اند بلاسيز | 68 | 22.7M | 155,249 | −24% |
| سوديك | 65 | 22.8M | 202,462 | −1% |
| جي | 55 | 18M | 121,212 | −41% |
| ماونتن فيو | 51 | 8.6M | 159,938 | −22% |
| هايد بارك | 47 | 23.7M | 129,167 | −37% |
| أوراسكوم مصر | 39 | 18.6M | 120,192 | −41% |
أرخص فلل اورا المعروضة دلوقتي
| الكمبوند | الغرف | المساحة | السعر (جنيه) | الاستلام | المقدم · التقسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| ذا سولوز سولانا | 3 غرف | 196 m² | 30M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| ذا سولوز سولانا | 5 غرف | 245 m² | 39M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| ذا سولوز سولانا | 4 غرف | 224 m² | 40M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| ذا سولوز سولانا | 5 غرف | 250 m² | 51M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| اميرالد زيد ايست | 4 غرف | 290 m² | 57M | 2030 | 5% · 8 سنة |
| اميرالد زيد ايست | 4 غرف | 250 m² | 57M | 2030 | 5% · 8 سنة |
| ذا سولوز سولانا | 4 غرف | 337 m² | 62M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| زيد إيست | 4 غرف | 292 m² | 63.9M | 2028 | 24.1% · 2.8 سنة |
| زيد إيست | 4 غرف | 292 m² | 70.2M | 2028 | 34.9% · 2.6 سنة |
| ذا سولوز سولانا | 4 غرف | 319 m² | 76M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
اورا: بروفايل المطور ← · شقق اورا ← · استوديوهات اورا ← · دوبلكس اورا ← · تاون هاوس اورا ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار معروضة لـ11 وحدة فلل من اورا (9 جديدة من المطور و2 ريسيل) يوم 31 أكتوبر 2026. ومقارنة مصر هي وسيط كل الـ1354 وحدة فلل المعروضة عند المطورين اللي بنتابعهم. والتقسيط والقسط الشهري من أنظمة المطور بس.
أسئلة شائعة
أسعار فلل اورا كام؟
فيه 11 فيلا من اورا معروضة يوم 31 أكتوبر 2026، في 4 كمبوندات (9 من المطور و2 ريسيل). بتبدأ من 30M جنيه في ذا سولوز سولانا والوسيط 57M جنيه لمساحة 290 م²، يعني حوالي 204,000 جنيه للمتر، +63% مقارنة بوسيط فلل في مصر كلها (125,000 جنيه للمتر، 1354 وحدة). وتقسيط المطور مقدمه من 2.5% ولحد 10 سنين.
أرخص فيلا من اورا بكام؟
30M جنيه لـ196 م² في ذا سولوز سولانا (زايد الجديدة) (من المطور)، حسب الأسعار المعروضة يوم 31 أكتوبر 2026.
فلل اورا أغلى من السوق؟
في المتر، فلل اورا وسيطها 204,000 جنيه قصاد 125,000 لكل الـ1354 وحدة اللي بنتابعها في مصر (+63%). وبالسعر الكامل الوسيط 57M جنيه قصاد 42M.
اورا عندها فلل فين؟
2 كمبوند في التجمع السادس، 1 كمبوند في زايد الجديدة، 1 كمبوند في التجمع الخامس: ذا سولوز سولانا، اميرالد زيد ايست، زيد إيست، سولانا ايست.
أقدر أقسط فيلا من اورا؟
9 من 11 ليهم تقسيط من المطور، مقدم من 2.5% ولحد 10 سنين؛ وأقل قسط حوالي 244K جنيه في الشهر.
فلل اورا استلامها إمتى؟
2 في 2028، 9 في 2030؛ و0 جاهزين أو استلامهم قبل آخر 2026.
بتدور على فيلا من اورا؟
قولنا المنطقة والمساحة والميزانية، وهنبعتلك الوحدات المناسبة، جديد وريسيل.