دليل المشتري · أكتوبر 2026
إيه الكمبوندات اللي فيها تقسيط شهري، والقسط كام؟
مش كتير. في ، 299 وحدة بس من 4,805 وحدة جديدة ليها تقسيط (6%)، في 33 كمبوند، ينفع تشتريها بقسط شهري؛ والباقي بيتحصّل كل 3 شهور أو أكتر (شوف ربع سنوي ولا شهري). وأغلبهم في حدائق أكتوبر (8)، التجمع الخامس (8)، رأس الحكمة (6)، التجمع السادس (2)، الضبعة (2). وأقل قسط شهري حوالي 20,600 جنيه في ذا بترفلاى (استوديو بـ3M جنيه، مقدم 1.5% على 12 سنين)، وأرخص تقسيط شهري في الكمبوند المعتاد حوالي 79,900 جنيه في الشهر.
لو مرتبك شهري، النظام اللي بيتحصّل كل شهر أسهل عليك من شيك كبير 4 مرات في السنة. وأغلب المطورين في مصر بيحصّلوا ربع سنوي، فالتقسيط الشهري هو الاستثناء. هنا الكمبوندات اللي معلنة تقسيط شهري فعلًا، والقسط كام في الشهر، وإيه اللي بيختلف عن الربع سنوي.
299 وحدة جديدة ليها تقسيط شهري، كل وحدة محسوبة مرة بأقل قسط ليها، أكتوبر 2026.
ليه التقسيط الشهري قليل
المطورين بيحصّلوا ربع سنوي علشان الشيكات تبقى أقل والمرتجع أقل. ولما يبقى فيه جدول شهري، غالبًا ده عرض مقصود للموظفين، وكتير بيبقى على مرحلة أو إطلاق معين مش على الكمبوند كله. والتقسيط الشهري مش أرخص ولا أغلى في حد ذاته: الأنظمة من غير فوايد، فنفس الباقي على نفس السنين بيتكلف نفس المبلغ سواء دفعته على 12 قسط في السنة أو 4. اللي يفرق هو المقدم والمدة والأقساط متساوية ولا لأ.
فين تقدر تدفع شهري
| المنطقة | كمبوندات | وحدات | أقل قسط شهري (جنيه) | أقل مقدم | أطول مدة | كل أنظمة المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حدائق أكتوبر | 8 | 101 | 27,400 · كايت | 1.5% | 11.5 سنة | كل الأنظمة |
| التجمع الخامس | 8 | 37 | 31,100 · كلوب فيوز سراى | 0% | 12 سنة | كل الأنظمة |
| رأس الحكمة | 6 | 29 | 95,300 متوسط · هاسيندا راس الحكمة | 0% | 12 سنة | كل الأنظمة |
| التجمع السادس | 2 | 44 | 25,300 · ماليف | 0.5% | 12 سنة | كل الأنظمة |
| الضبعة | 2 | 8 | 52,000 · ساوث ميد | 1.5% | 15 سنة | كل الأنظمة |
| 6 أكتوبر | 1 | 11 | 118,500 متوسط · بي إكس المرحلة الأولى | 5% | 10 سنة | كل الأنظمة |
| مستقبل سيتي | 1 | 24 | 20,600 متوسط · ذا بترفلاى | 1.5% | 12 سنة | كل الأنظمة |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 1 | 9 | 50,000 متوسط · المرحلة الثانية فيلاج دو لا كابيتال | 1.5% | 11.5 سنة | كل الأنظمة |
| الإسكندرية | 1 | 17 | 88,000 متوسط · بالم هيلز الإسكندرية | 5% | 10 سنة | — |
| سيدي حنيش | 1 | 12 | 41,800 · جميله | 0% | 12 سنة | كل الأنظمة |
| هليوبوليس الجديدة | 1 | 6 | 36,500 · طلاله | 5% | 10 سنة | كل الأنظمة |
| زايد الجديدة | 1 | 1 | 198,600 · جريان المرحلة الاولى | 5% | 8 سنة | كل الأنظمة |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أقل قسط شهري، كمبوند بكمبوند
صف لكل كمبوند: التقسيط الشهري اللي قسطه الأقل، والوحدة اللي عليها، ومقدم ومدة النظام ده. 18 من الـ33 كمبوند فيهم أقساط شهرية متساوية؛ وأقل واحد متساوي 25,300 جنيه في الشهر في ماليف.
| الكمبوند | المنطقة | وحدات بتقسيط شهري | أقل قسط شهري (جنيه) | على | المقدم | المدة | الأقساط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا بترفلاى | مستقبل سيتي | 24 | 20,600 متوسط | استوديو · 3M | 1.5% (45K) | 12 سنة | بتزيد في الآخر |
| ماليف | التجمع السادس | 25 | 25,300 | استوديو · 3.4M | 0.5% (17K) | 10 سنة | متساوية |
| كايت | حدائق أكتوبر | 14 | 27,400 | شقة · 3.7M | 10% (365K) | 10 سنة | متساوية |
| جراوندز | التجمع السادس | 19 | 29,800 متوسط | شقة · 4.5M | 5% (226K) | 12 سنة | أعلى في الأول |
| كلوب فيوز سراى | التجمع الخامس | 3 | 31,100 | شقة · 4.7M | 5% (235K) | 12 سنة | متساوية |
| طلاله | هليوبوليس الجديدة | 6 | 36,500 | شقة · 4.6M | 5% (230K) | 10 سنة | متساوية |
| جميله | سيدي حنيش | 12 | 41,800 | استوديو · 6.3M | 5% (317K) | 12 سنة (8–12) | متساوية |
| شية ريزيدنس | التجمع الخامس | 3 | 43,600 | دوبلكس · 6.6M | 5% (331K) | 12 سنة | متساوية |
| ديستركت 2 مون هايتس | حدائق أكتوبر | 41 | 49,200 متوسط | شقة · 6.9M | 1.5% (103K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| ايسي ريزيدنس | التجمع الخامس | 3 | 49,700 | شقة · 7.5M | 5% (377K) | 12 سنة | متساوية |
| المرحلة الثانية فيلاج دو لا كابيتال | العاصمة الإدارية الجديدة | 9 | 50,000 متوسط | شقة · 7M | 1.5% (105K) | 11.5 سنة (9.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| ساوث ميد | الضبعة | 6 | 52,000 | شقة · 9.6M | 1.5% (145K) | 15 سنة | متساوية |
| ديستريكت 6 بلو | حدائق أكتوبر | 12 | 53,400 متوسط | شقة · 7.5M | 1.5% (112K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| بارك فيوز | حدائق أكتوبر | 5 | 54,000 متوسط | شقة · 7.6M | 1.5% (114K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| ديستركت 6 ذا فيلدج | حدائق أكتوبر | 5 | 55,000 متوسط | شقة · 7.7M | 1.5% (116K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| نايل بوليفارد | التجمع الخامس | 1 | 71,800 | شقة · 12.3M | 30% (3.7M) | 10 سنة | متساوية |
| كابيتال جاردنز | التجمع الخامس | 3 | 79,900 متوسط | شقة · 11.7M | 1.5% (175K) | 12 سنة | بتزيد في الآخر |
| ديستركت 6 لاريا | حدائق أكتوبر | 13 | 81,800 متوسط | شقة · 11.5M | 1.5% (172K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| كليو بالم هيلز القاهرة الجديدة | التجمع الخامس | 16 | 83,100 متوسط | شقة · 10.3M | 3% (309K) | 10 سنة (5–10) | بتزيد في الآخر |
| بالم هيلز الإسكندرية | الإسكندرية | 17 | 88,000 متوسط | شقة · 11.1M | 5% (556K) | 10 سنة (7.4–10) | بتزيد في الآخر / متساوية |
| هاسيندا راس الحكمة | رأس الحكمة | 11 | 95,300 متوسط | شقة · 12M | 5% (602K) | 10 سنة | بتزيد في الآخر |
| هاسيندا ووترز | رأس الحكمة | 12 | 98,200 متوسط | شاليه · 14.5M | 2.5% (362K) | 12 سنة (8–12) | بتزيد في الآخر / متساوية |
| بيلونج | حدائق أكتوبر | 5 | 101,400 | تاون هاوس · 13.5M | 10% (1.4M) | 10 سنة | متساوية |
| بي إكس المرحلة الأولى | 6 أكتوبر | 11 | 118,500 متوسط | شقة · 15M | 5% (748K) | 10 سنة (5–10) | بتزيد في الآخر |
| ديستركت 2 تالي | حدائق أكتوبر | 6 | 154,400 متوسط | تاون هاوس · 21.6M | 1.5% (324K) | 11.5 سنة (5.5–11.5) | بتزيد في الآخر |
| هاسيندا بلو | الضبعة | 2 | 169,100 متوسط | بنتهاوس · 25M | 2.5% (624K) | 12 سنة | بتزيد في الآخر |
| جريان المرحلة الاولى | زايد الجديدة | 1 | 198,600 | شقة · 21.2M | 5% (1.1M) | 8 سنة | متساوية |
| اوجما | رأس الحكمة | 1 | 212,100 | شاليه · 20.4M | 0% (0) | 8 سنة | متساوية |
| 97 هيلز | التجمع الخامس | 7 | 232,300 متوسط | بنتهاوس · 28.7M | 2.8% (803K) | 10 سنة (5–10) | بتزيد في الآخر |
| كالي كوست رأس الحكمة | رأس الحكمة | 1 | 336,800 | فيلا · 35.9M | 5% (1.8M) | 8 سنة | متساوية |
| لوناس | رأس الحكمة | 2 | 356,100 | توين هاوس · 34.2M | 0% (0) | 8 سنة | متساوية |
| بالم هيلز القاهرة الجديدة | التجمع الخامس | 1 | 361,600 | توين هاوس · 40.6M | 5% (2M) | 8.4 سنة | متساوية |
| فيلاي | رأس الحكمة | 2 | 532,000 | فيلا · 51.1M | 0% (0) | 8 سنة | متساوية |
متوسط = الباقي مقسوم بالتساوي على المدة، بنعرضه لما القسط المعلن ميغطيهوش (غالبًا الأنظمة اللي بتزيد في الآخر). والمدى تحت المدة هو كل مدد التقسيط الشهري في الكمبوند.
تقسيط شهري بيزيد في الآخر
16 كمبوندات بيبيعوا بتقسيط شهري بيزيد في الآخر (191 وحدة): ديستركت 2 مون هايتس، بي إكس المرحلة الأولى، 97 هيلز، كليو بالم هيلز القاهرة الجديدة، ديستركت 6 لاريا، ذا بترفلاى، ديستريكت 6 بلو، المرحلة الثانية فيلاج دو لا كابيتال. الأقساط بتبدأ صغيرة وتكبر، وغالبًا فيه دفعات أكبر في النص أو عند الاستلام. وفي 191 وحدة منهم القسط الشهري المعلن أقل بكتير من الباقي مقسوم بالتساوي: في هاسيندا ووترز مثلًا، شاليه بـ20M جنيه قسطها المعلن 5,200 جنيه في الشهر قصاد متوسط 135,700 جنيه على 12 سنين، يعني أغلب الباقي بييجي في الدفعات الكبيرة بعدين. وبنعرض المتوسط للوحدات دي. اطلب الجدول كامل بالتواريخ.
شهري ولا ربع سنوي في نفس الكمبوند
في 4 كمبوندات نفس الوحدات معروضة بالنظامين. التقسيط الشهري هو الأطول في 3 والأقصر في 1؛ ومقدمه أكبر في 1 وأصغر في 1. ولما الوحدة يبقى ليها النظامين بنفس المدة (1 كمبوندات)، السعر واحد في 1؛ ولما السعر واحد، الإجمالي اللي بتدفعه واحد والفرق في التوقيت بس. وتقسيط المطورين من غير فوايد، فالنظام الشهري لوحده مش بيكلف أكتر؛ اللي بيختلف هو المقدم والمدة.
| الكمبوند | الشهري: أقل مقدم · أطول مدة | ربع سنوي: أقل مقدم · أطول مدة | السعر على نفس المدة |
|---|---|---|---|
| ماليف | 0.5% · 10 سنة | 5% · 12 سنة | نفس السعر |
| جراوندز | 5% · 12 سنة | 5% · 10 سنة | مفيش نفس المدة |
| جميله | 0% · 12 سنة | — · 8 سنة | مفيش نفس المدة |
| نايل بوليفارد | 30% · 10 سنة | 5% · 8 سنة | مفيش نفس المدة |
تسأل عن إيه قبل ما توقّع على تقسيط شهري
اطلب الجدول كامل بالتواريخ والمبالغ، مش القسط الشهري بس. اتأكد لو فيه دفعات سنوية أو دفعة استلام فوق الأقساط الشهرية، ولو الأقساط بتزيد مع الوقت، وهتمضي كام شيك مؤجل من الأول. ولو الكمبوند اللي عاجبك معلن ربع سنوي بس، اسأل برضه: فيه فرق مبيعات بتحوّل الجدول الربع سنوي لأقساط شهرية بنفس الإجمالي.
ربع سنوي ولا شهري؟ شكل التقسيط ← · التقسيط بمقدم صغير ← · خصم الكاش والتقسيط القصير ←
التقسيط الشهري حسب المنطقة: التجمع الخامس · رأس الحكمة · حدائق أكتوبر
إزاي حسبنا الأرقام دي: 488 نظام تقسيط شهري على 299 وحدة سكنية جديدة في 33 كمبوند، من 4,805 وحدة جديدة ليها تقسيط، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. عروض الريسيل مش محسوبة. القسط الشهري هو اللي في قايمة الأسعار لو قريب في حدود 15% من الباقي (السعر ناقص المقدم) مقسوم بالتساوي على المدة؛ غير كده بنعرض المتوسط ده ومكتوب جنبه متوسط. والأسعار هي السعر المعلن لكل نظام قبل أي خصم كاش أو تقسيط قصير. والوحدات تحت مليون جنيه أو 15,000 جنيه للمتر مستبعدة. والصيانة والنادي منفصلين. والأنظمة بتتغير؛ اطلب الجدول مكتوب.
أسئلة شائعة
إيه الكمبوندات اللي فيها تقسيط شهري في مصر؟
33 كمبوند معلنين تقسيط شهري على وحدات جديدة (أكتوبر 2026)، أغلبهم في حدائق أكتوبر (8)، التجمع الخامس (8)، رأس الحكمة (6)، التجمع السادس (2)، الضبعة (2). وأرخص تقسيط شهري في ذا بترفلاى، ماليف، كايت، جراوندز، كلوب فيوز سراى.
أقل قسط شهري لشقة في مصر كام؟
على نظام بيتحصّل شهري فعلًا، حوالي 20,600 جنيه في الشهر في ذا بترفلاى (3M جنيه، مقدم 1.5%، 12 سنين)، في أكتوبر 2026. مفيش ولا وحدة قسطها أقل من 20 ألف جنيه في الشهر؛ و18 من 299 وحدة بتقسيط شهري بتبدأ بأقل من 40 ألف جنيه في الشهر.
التقسيط الشهري منتشر في مصر؟
لأ. 6% بس من الوحدات الجديدة اللي ليها تقسيط (299 من 4,805) فيها نظام شهري، في 33 كمبوند (أكتوبر 2026)؛ وأغلب أنظمة المطورين ربع سنوية.
التقسيط الشهري أغلى من الربع سنوي؟
مش في حد ذاته: تقسيط المطورين من غير فوايد. ولما نفس الوحدة تبقى معروضة بالنظامين بنفس المدة، السعر كان واحد في 1 من 1 كمبوندات (أكتوبر 2026). بس المقدم والمدة ممكن يختلفوا، فقارن الجداول.
يعني إيه تقسيط شهري بيزيد في الآخر؟
تقسيط شهري أقساطه بتبدأ صغيرة وتكبر، وغالبًا فيه دفعات كبيرة بعدين. 16 من الـ33 كمبوند اللي فيهم تقسيط شهري بيستخدموه (أكتوبر 2026)؛ وأول قسط ممكن يبقى أقل بكتير من المتوسط الحقيقي، فاطلب الجدول كامل.
إيه كمبوندات التجمع اللي فيها تقسيط شهري؟
8 في أكتوبر 2026: نايل بوليفارد، كليو بالم هيلز القاهرة الجديدة، ايسي ريزيدنس، شية ريزيدنس، كابيتال جاردنز، بالم هيلز القاهرة الجديدة، كلوب فيوز سراى، 97 هيلز. وأقل قسط حوالي 31,100 جنيه في الشهر في كلوب فيوز سراى.
محتاج قسط شهري يناسب مرتبك؟
قولنا تقدر تدفع كام في الشهر وكام مقدم، وهنبعتلك أنظمة التقسيط الشهري المناسبة.