الاستلام 2028 · الشيخ زايد · أكتوبر 2026
كمبوندات استلام 2028 في الشيخ زايد (أكتوبر 2026)
فيه 6 كمبوندات في الشيخ زايد فيهم وحدات جديدة استلامها 2028، حسب الأسعار المعروضة يوم : 84 وحدة من 6.8M جنيه في ذا هارف، والوسيط 17.7M جنيه و104,512 جنيه للمتر، +4% مقارنة بكل الوحدات الجديدة في الشيخ زايد (100,358). وأكتر وحدات استلامها 2028 في الكارمه كاي المرحلة الثانية (29)، فيلدج ويست (17)، قنال ووك ايلاند (16). والمقدم من 5% والتقسيط لحد 10 سنين؛ وأقل قسط نقدر نحسبه من نظام فعلي حوالي 60K جنيه في الشهر.
عايز وحدة استلام 2028 في الشيخ زايد؟
هنبعتلك المتاح دلوقتي بالأسعار وطرق السداد على واتساب.
تواصل معنا على واتسابإيه الكمبوندات اللي استلامها 2028 في الشيخ زايد؟
| الكمبوند | المطور | وحدات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | أقل مقدم | أطول تقسيط | الشهور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكارمه كاي المرحلة الثانية | الكارمه للتطوير العقاري | 29 | 8.6M | 108,636 | 5% | 8 سنة | يونيو |
| فيلدج ويست | دره جروب | 17 | 9.9M | 104,695 | 10% | 7 سنة | يناير |
| قنال ووك ايلاند | اركان بالم للتطوير العقاري | 16 | 20.3M | 178,204 | 5% | 8 سنة | يوليو |
| ذا هارف | دال للتطوير العقاري | 13 | 6.8M | 69,061 | 5% | 9 سنة | ديسمبر |
| ORB Towers | نيشنز أوف سكاي للتطوير العقاري | 7 | 8.5M | 85,294 | 5% | 8 سنة | أكتوبر |
| ايفورى ويست | بي أر إي للتطوير العقاري | 2 | 40.4M | 139,711 | 5% | 10 سنة | أكتوبر |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
إيه أنواع الوحدات اللي استلامها 2028؟
| النوع | وحدات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| شقق | 65 | 6.8M | 104,211 |
| بنتهاوس | 6 | 15.4M | 93,405 |
| دوبلكس | 6 | 21.3M | 165,592 |
| لوفت | 2 | 13.6M | 87,500 |
| تاون هاوس | 2 | 22M | 109,091 |
| فيلات | 2 | 40.4M | 139,711 |
| توين هاوس | 1 | 28M | 103,704 |
أرخص وحدات استلام 2028 في الشيخ زايد
| الكمبوند | الوحدة | المساحة | السعر (جنيه) | المقدم · التقسيط | في الشهر (جنيه) | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا هارف | شقة · غرفتين | 113 م² | 6.8M | 5% · 9 سنة | 60K | ديسمبر 2028 |
| ORB Towers | شقة · غرفة واحدة | 100 م² | 8.5M | 5% · 8 سنة | 84K | أكتوبر 2028 |
| الكارمه كاي المرحلة الثانية | شقة · غرفة واحدة | 88 م² | 8.6M | 5% · 8 سنة | 85K | يونيو 2028 |
| ذا هارف | شقة · غرفتين | 124 م² | 8.6M | 5% · 9 سنة | 75K | ديسمبر 2028 |
| فيلدج ويست | شقة · غرفة واحدة | 95 م² | 9.9M | 10% · 7 سنة | 106K | يناير 2028 |
| الكارمه كاي المرحلة الثانية | شقة · غرفة واحدة | 70 م² | 10.1M | 5% · 8 سنة | 100K | يونيو 2028 |
| فيلدج ويست | شقة · غرفتين | 123 م² | 12.8M | 10% · 7 سنة | 137K | يناير 2028 |
| ORB Towers | لوفت · غرفتين | 160 م² | 13.6M | 5% · 8 سنة | 135K | أكتوبر 2028 |
| قنال ووك ايلاند | شقة · غرفة واحدة | 112 م² | 20.3M | 5% · 8 سنة | 201K | يوليو 2028 |
| قنال ووك ايلاند | شقة · غرفتين | 132 م² | 24.7M | 5% · 8 سنة | 245K | يوليو 2028 |
الاستلام المتأخر في الشيخ زايد أرخص؟
| الاستلام | كمبوندات | وحدات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 6 | 17.5M | 109,856 |
| 2027 | 2 | 11 | 10.3M | 81,089 |
| 2028 | 6 | 84 | 6.8M | 104,512 |
فين تاني فيه كمبوندات استلام 2028؟
| المنطقة | كمبوندات | وحدات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| العاصمة الإدارية الجديدة | 15 | 147 | 2.8M | 58,707 |
| التجمع الخامس | 19 | 113 | 5.3M | 99,472 |
| 6 أكتوبر | 6 | 62 | 3.8M | 62,323 |
| التوسعات الشمالية | 4 | 59 | 7.1M | 91,781 |
| سيدي عبد الرحمن | 4 | 42 | 4.5M | 96,344 |
| اللوتس | 3 | 38 | 5.5M | 94,456 |
| رأس الحكمة | 9 | 37 | 11M | 199,138 |
| حدائق أكتوبر | 4 | 35 | 2.4M | 53,585 |
| زايد الجديدة | 5 | 34 | 7.1M | 118,782 |
| العين السخنة | 4 | 18 | 5.8M | 99,099 |
كل مواعيد الاستلام في الشيخ زايد ← · كل كمبوندات الشيخ زايد ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار معروضة لـ84 وحدة جديدة في 6 كمبوندات في الشيخ زايد المطور معلن إن استلامها 2028، يوم 31 أكتوبر 2026. والريسيل مش داخل. ومواعيد الاستلام بتاعة المطور وممكن تتأخر؛ راجع الميعاد في العقد. والقسط الشهري: النظام مقسوم بالتساوي؛ تقسيط المطور من غير فوايد.
أسئلة شائعة
إيه الكمبوندات اللي استلامها 2028 في الشيخ زايد؟
فيه 6 كمبوندات في الشيخ زايد فيهم وحدات جديدة استلامها 2028، حسب الأسعار المعروضة يوم 31 أكتوبر 2026: 84 وحدة من 6.8M جنيه في ذا هارف، والوسيط 17.7M جنيه و104,512 جنيه للمتر، +4% مقارنة بكل الوحدات الجديدة في الشيخ زايد (100,358). وأكتر وحدات استلامها 2028 في الكارمه كاي المرحلة الثانية (29)، فيلدج ويست (17)، قنال ووك ايلاند (16). والمقدم من 5% والتقسيط لحد 10 سنين؛ وأقل قسط نقدر نحسبه من نظام فعلي حوالي 60K جنيه في الشهر.
أرخص وحدة استلام 2028 في الشيخ زايد بكام؟
6.8M جنيه لـشقة 113 م² في ذا هارف، حسب الأسعار المعروضة يوم 31 أكتوبر 2026.
قسط وحدة استلام 2028 في الشيخ زايد كام في الشهر؟
من حوالي 60K جنيه في الشهر على نظام فعلي من المطور في ذا هارف، من غير الصيانة ورسوم النادي.
مين المطورين اللي بيسلموا في الشيخ زايد سنة 2028؟
الكارمه للتطوير العقاري (1 كمبوند)، دره جروب (1 كمبوند)، اركان بالم للتطوير العقاري (1 كمبوند)، دال للتطوير العقاري (1 كمبوند)، نيشنز أوف سكاي للتطوير العقاري (1 كمبوند)، بي أر إي للتطوير العقاري (1 كمبوند).
وحدات استلام 2028 في الشيخ زايد أرخص في المتر؟
وسيط المتر فيها 104,512 جنيه قصاد 100,358 لكل الـ292 وحدة جديدة معروضة في الشيخ زايد (+4%).
بتدور على استلام 2028 في الشيخ زايد؟
قولنا النوع والميزانية، وهنبعتلك الوحدات المناسبة بالتقسيط.