الموقع · أكتوبر 2026
كمبوندات قريبة من القرية الذكية
34 كمبوند من اللي بنتابعهم على بعد 6 كم أو أقل من القرية الذكية في خط مستقيم، منهم 28 على بعد 5 كم أو أقل. أقربهم كايرو جيت على بعد 1.7 كم. وأقل سعر بداية فيهم 2.4M جنيه في ذا فلو (2.5 كم). الأسعار زي ما كانت معروضة في .
إيه الكمبوندات اللي على بعد 6 كم من القرية الذكية؟ الأقرب الأول، بالأسعار والتقسيط
| الكمبوند | المسافة | المنطقة | من (جنيه) | جنيه للمتر | أقل مقدم | أطول تقسيط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كايرو جيت | 1.7 km | الشيخ زايد | 12.9M | 139,375 | 35.8% | 5 سنة |
| بلفا | 2.2 km | الشيخ زايد | 4.2M | 53,630 | 1% | 10 سنة |
| فيلدج ويست | 2.5 km | الشيخ زايد | 7M | 104,893 | 10% | 8 سنة |
| ذا فلو | 2.5 km | الشيخ زايد | 2.4M | 39,375 | 8% | 10 سنة |
| ذا هارف | 2.6 km | الشيخ زايد | 6.8M | 69,061 | 5% | 9 سنة |
| الكارمه كاي المرحلة الثانية | 2.8 km | الشيخ زايد | 8.6M | 108,636 | 5% | 8 سنة |
| الكارمه كاي | 2.8 km | الشيخ زايد | 5.8M | 78,432 | 36.8% | 5 سنة |
| رواية الشيخ زايد | 2.9 km | الشيخ زايد | 7.8M | 95,339 | 8% | 10 سنة |
| كايا | 3 km | الشيخ زايد | 7M | 91,126 | 5% | 10 سنة |
| الربوة | 3.1 km | 6 أكتوبر | 33M | 120,000 | — | — |
| زد تاور | 3.2 km | الشيخ زايد | 5.7M | 100,000 | 30.3% | 8.8 سنة |
| ووتر واي ويست | 3.2 km | الشيخ زايد | 10M | 110,000 | 5% | 9 سنة |
| بارك سايد ريزيدينسيس | 3.4 km | الشيخ زايد | 9M | 135,135 | 55.1% | 10 سنة |
| زيد | 3.5 km | الشيخ زايد | 5.5M | 90,444 | 9.7% | 9 سنة |
| كمبوند جوار | 3.7 km | 6 أكتوبر | 6.5M | 54,167 | — | — |
| رويال سيتي | 3.9 km | الشيخ زايد | 25M | 110,458 | — | — |
| الباتيو زهراء | 3.9 km | 6 أكتوبر | 20.5M | 105,720 | 25% | 4 سنة |
| ايتابا سكوير | 4.1 km | الشيخ زايد | 11.7M | 154,845 | 5% | 5 سنة |
| لا كولينا | 4.1 km | الشيخ زايد | 7.4M | 68,250 | 1% | 12 سنة |
| ايفورى ويست | 4.1 km | الشيخ زايد | 10.3M | 86,879 | 5% | 10 سنة |
| إيتابا | 4.1 km | الشيخ زايد | 14M | 77,898 | 5% | 5 سنة |
| الكرمة 4 | 4.1 km | التوسعات الشمالية | 6.1M | 120,000 | 50% | 2 سنة |
| زايد ريجينسى | 4.3 km | الشيخ زايد | 9M | 61,224 | — | — |
| سبايس مول | 4.5 km | 6 أكتوبر | 5.7M | 119,963 | 10% | 10 سنة |
| مول بردجز | 4.8 km | الشيخ زايد | 6.4M | 168,900 | 10% | 8 سنة |
| زايد ديونز | 4.8 km | 6 أكتوبر | 10M | 62,500 | — | — |
| جرينز | 4.8 km | الشيخ زايد | 18M | 86,522 | 80% | — |
| مول تي سكوير | 4.8 km | الشيخ زايد | 4.2M | 209,752 | 25% | 4 سنة |
| سكاى رامب | 5.1 km | الشيخ زايد | 9.4M | 75,682 | 2.5% | 10 سنة |
| فايف فيفتي فايف | 5.1 km | الشيخ زايد | 6.3M | 160,000 | 10% | 5 سنة |
| حدائق المهندسين | 5.3 km | الشيخ زايد | 5.5M | 50,410 | — | — |
| ذا هيلدج | 5.3 km | الشيخ زايد | 17.2M | 123,117 | 5% | 10 سنة |
| ليفز | 5.5 km | 6 أكتوبر | 2.7M | 60,416 | 5% | 10 سنة |
| زايد 2000 | 5.8 km | الشيخ زايد | 9.2M | 75,833 | — | — |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
المسافات في خط مستقيم من مكان الكمبوند على الخريطة للمكان؛ ومسافة الطريق أطول وبتعتمد على البوابة اللي هتستخدمها. والأسعار أسعار مطلوبة للوحدات المعروضة.
كمبوندات قريبة من أماكن تانية
أسئلة شائعة
أقرب كمبوندات لـالقرية الذكية؟
الأقرب الأول: كايرو جيت (1.7 كم)، بلفا (2.2 كم)، فيلدج ويست (2.5 كم)، ذا فلو (2.5 كم)، ذا هارف (2.6 كم)، الكارمه كاي المرحلة الثانية (2.8 كم). المسافة في خط مستقيم؛ والطريق بالعربية أطول.
أرخص كمبوند قريب من القرية الذكية؟
ذا فلو، على بعد 2.5 كم، ووحدات من 2.4M جنيه (أكتوبر 2026).
عايز تسكن جنب القرية الذكية؟
قولنا الميزانية، وهنرشحلك كمبوندات في المسافة اللي تناسبك.