السوق · أكتوبر 2026
أنظمة السداد ومواعيد الاستلام اللي اتغيرت، أكتوبر 2026
لحد ، قارنّا 268 كمبوند فيهم 5 وحدات جديدة أو أكتر معروضة في سحب 10 سبتمبر 2026 وسحب 30 أكتوبر 2026. أنظمة السداد ثابتة في 209 (78%): 36 بقت أسهل (تقسيط أطول أو مقدم أقل) و28 بقت أصعب. ومواعيد الاستلام المعلنة ثابتة في 230 (86%): 21 ميعادها المعلن بقى أبعد و18 أقرب.
أنهي كمبوندات نظام سدادها بقى أسهل من سبتمبر؟
| الكمبوند | نفس الوحدات | أطول تقسيط، سبتمبر 2026 | أطول تقسيط، أكتوبر 2026 | أقل مقدم، سبتمبر 2026 | أقل مقدم، أكتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| دى جويا 2 | 7 | 10 سنة | 15 سنة | 5% | 5% |
| دى جويا 3 | 5 | 10 سنة | 15 سنة | 5% | 5% |
| دى جويا 1 | 5 | 10 سنة | 15 سنة | 5% | 5% |
| سباير كلوب هيلز | 23 | 8 سنة | 10 سنة | 10% | 5% |
| سيرا صن كابيتال | 7 | 8 سنة | 10 سنة | 10% | 5% |
| سكاى رامب | 6 | 8 سنة | 10 سنة | 5% | 2.5% |
| بلوتري | 31 | 10 سنة | 12 سنة | 5% | 5% |
| أتيكا | 5 | 6 سنة | 8 سنة | 10% | 10% |
| فيرو | 13 | 10 سنة | 12 سنة | 0% | 0% |
| ذا مورنينجز | 7 | 8 سنة | 10 سنة | 5% | 5% |
| فينشي | 7 | 10 سنة | 12 سنة | 2.5% | 5% |
| جارنت | 18 | 9 سنة | 10 سنة | 10% | 5% |
| مرسي باجوش | 8 | 8 سنة | 9 سنة | 10% | 5% |
| اب ماونت | 23 | 12 سنة | 13 سنة | 5% | 5% |
| ايست فيل | 6 | 9 سنة | 10 سنة | 5% | 5% |
| سولانا ايست | 6 | 8 سنة | 9 سنة | 5% | 5% |
| الباتيو سولا | 9 | 7.8 سنة | 8 سنة | 5% | 5% |
| كابيتال هايتس 2 | 12 | 10 سنة | 10 سنة | 10% | 0% |
| كاتليا | 10 | 10 سنة | 10 سنة | 10% | 0% |
| جالريا | 7 | 8 سنة | 8 سنة | 10% | 2.5% |
| مايان | 7 | 10 سنة | 10 سنة | 10% | 2.5% |
| كلوب بارك اي سيتي اكتوبر | 17 | 10 سنة | 10 سنة | 5% | 0% |
| جولف تاون | 9 | 10 سنة | 10 سنة | 5% | 0% |
| الن القاهره الجديده | 10 | 8 سنة | 8 سنة | 10% | 5% |
| ماليف | 15 | 12 سنة | 12 سنة | 5% | 0.5% |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أنهي كمبوندات نظام سدادها بقى أصعب من سبتمبر؟
| الكمبوند | نفس الوحدات | أطول تقسيط، سبتمبر 2026 | أطول تقسيط، أكتوبر 2026 | أقل مقدم، سبتمبر 2026 | أقل مقدم، أكتوبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| سولت شور سولت | 9 | 15 سنة | 8 سنة | 5% | 5% |
| راي ريزيدنس | 14 | 14 سنة | 10 سنة | 6% | 10% |
| ذا لوفت | 9 | 12 سنة | 8 سنة | 10% | 0% |
| حياة سينتريك | 17 | 11 سنة | 8 سنة | 5% | 5% |
| جدير r8 العاصمة الادارية | 15 | 12 سنة | 10 سنة | 5% | 5% |
| زويا غزالة باي | 15 | 10 سنة | 8 سنة | 5% | 5% |
| بيرلا | 8 | 10 سنة | 8 سنة | 5% | 5% |
| ريفا زا جروف | 6 | 12 سنة | 10 سنة | 10% | 10% |
| كلوب بارك | 6 | 12 سنة | 10 سنة | 1.5% | 0.4% |
| لاجون بيتش بارك | 7 | 12 سنة | 10 سنة | 1.5% | 0.4% |
| سنترال بارك | 5 | 12 سنة | 10 سنة | 1.5% | 0.1% |
| إن ريزيدنس | 14 | 6 سنة | 5 سنة | 5% | 5% |
| تراس | 6 | 6 سنة | 5 سنة | 10% | 10% |
| بارك لين | 19 | 10 سنة | 10 سنة | 0% | 10% |
| كارميل زايد الجديدة | 16 | 10 سنة | 10 سنة | 5% | 10% |
| كايب باي بلومار لا سيرينا | 23 | 8 سنة | 8 سنة | 5% | 10% |
| جاي | 15 | 10 سنة | 10 سنة | 5% | 10% |
| تالدا | 7 | 12 سنة | 12 سنة | 0% | 5% |
| روسيل | 7 | 12 سنة | 12 سنة | 5% | 10% |
| فاي سوديك | 18 | 10 سنة | 10 سنة | 5% | 10% |
| اوك ريزيدينسيس ستون بارك | 5 | 10 سنة | 10 سنة | 2.5% | 5% |
| ذا بروكس | 7 | 10 سنة | 10 سنة | 2.5% | 5% |
| تيرا | 18 | 10 سنة | 10 سنة | 2.5% | 5% |
| بريفيه تلال ايست | 5 | 10 سنة | 10 سنة | 2.5% | 5% |
| سيليكشن | 6 | 10 سنة | 10 سنة | 2.5% | 5% |
أنهي كمبوندات ميعاد استلامها المعلن بقى أبعد من سبتمبر؟
ميعاد الاستلام المعلن الأبعد هو اللي ظاهر في إعلان المطور يوم السحب؛ ممكن يكون بسبب مرحلة جديدة أو وحدة اتعرضت تاني أو جدول اتعدل.
| الكمبوند | نفس الوحدات | الأقرب، سبتمبر 2026 | الأقرب، أكتوبر 2026 | الوسيط، سبتمبر 2026 | الوسيط، أكتوبر 2026 | أبعد / أقرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيين7 | 8 | 2026 | 2027 | 2026 | 2028 | 7 / 0 |
| بريفيه تلال ايست | 5 | 2028 | 2030 | 2028 | 2030 | 3 / 0 |
| ايفورى ويست | 11 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 4 / 0 |
| الباتيو سولا | 9 | 2029 | 2030 | 2029 | 2030 | 9 / 0 |
| سيناريو | 9 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 6 / 0 |
| بلفا | 7 | 2029 | 2030 | 2029 | 2030 | 7 / 0 |
| سباير كلوب هيلز | 23 | 2027 | 2028 | 2027 | 2028 | 23 / 0 |
| بلاتو ديستريكت 5 | 6 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 3 / 0 |
| ليدج مكادي هايتس | 7 | 2027 | 2027 | 2029 | 2030 | 5 / 1 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | 35 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 21 / 0 |
| سيزر اكستنشن 2 | 9 | 2029 | 2030 | 2029 | 2030 | 8 / 0 |
| ذا مورنينجز | 7 | 2029 | 2030 | 2029 | 2030 | 7 / 0 |
| تراس | 6 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 6 / 0 |
| كان ليمون كاى سخنة | 11 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 10 / 0 |
| نورث فيلاز هيلز اوف وان | 12 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 6 / 0 |
| ديار | 12 | 2025 | 2026 | 2028 | 2028 | 1 / 0 |
| ذا بروكس | 7 | 2028 | 2030 | 2030 | 2030 | 3 / 0 |
| كون | 5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2 / 0 |
| جورا المرحلة الثانية | 5 | 2026 | 2029 | 2029 | 2029 | 1 / 0 |
| روسيل | 7 | 2026 | 2028 | 2029 | 2029 | 2 / 1 |
| كلوب بارك اي سيتي اكتوبر | 17 | 2026 | 2027 | 2029 | 2028 | 2 / 11 |
أنهي كمبوندات ميعاد استلامها المعلن بقى أقرب من سبتمبر؟
| الكمبوند | نفس الوحدات | الأقرب، سبتمبر 2026 | الأقرب، أكتوبر 2026 | الوسيط، سبتمبر 2026 | الوسيط، أكتوبر 2026 | أبعد / أقرب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جاد بارك | 5 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 0 / 4 |
| نوراى | 8 | 2028 | 2028 | 2029 | 2028 | 0 / 7 |
| ريفان | 11 | 2030 | 2028 | 2030 | 2028 | 0 / 11 |
| كابيتال هايتس 2 | 12 | 2028 | 2027 | 2028 | 2028 | 0 / 1 |
| مرسي باجوش | 8 | 2029 | 2028 | 2029 | 2029 | 2 / 1 |
| كلوب بارك اي سيتي اكتوبر | 17 | 2026 | 2027 | 2029 | 2028 | 2 / 11 |
| جالريا | 7 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 0 / 7 |
| أشجار هايتس ستارلا | 5 | 2027 | 2008 | 2027 | 2027 | 0 / 1 |
| لاجون بيتش بارك ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر | 8 | 2030 | 2028 | 2030 | 2028 | 0 / 8 |
| الباتيو هيلز | 6 | 2030 | 2029 | 2030 | 2029 | 0 / 6 |
| ديجويا فيلاز | 5 | 2030 | 2029 | 2030 | 2029 | 0 / 5 |
| بيجونيا ريزيدنس | 5 | 2029 | 2029 | 2030 | 2029 | 0 / 4 |
| هايد بارك سيجنتشر | 8 | 2030 | 2029 | 2030 | 2030 | 0 / 3 |
| فى كوليكتيف | 8 | 2030 | 2029 | 2030 | 2029 | 0 / 8 |
| ايفر | 7 | 2027 | 2027 | 2030 | 2027 | 0 / 3 |
| كاتليا | 10 | 2029 | 2028 | 2029 | 2028 | 0 / 10 |
| زهرة داون تاون | 6 | 2028 | 2026 | 2028 | 2028 | 0 / 1 |
| ووتر فول فيلدج | 14 | 2027 | 2027 | 2029 | 2028 | 0 / 2 |
إزاي حسبنا الأرقام دي: إعلانات المطورين للوحدات الجديدة يوم 10 سبتمبر 2026 ويوم 30 أكتوبر 2026 (من غير الوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو 15,000 جنيه للمتر والتجاري). بنقارن بس الوحدات اللي إعلانها موجود في السحبين، والكمبوندات اللي فيها 5 منها أو أكتر. أطول تقسيط = أكبر عدد سنين معروض على أي وحدة منهم؛ وأقل مقدم = أقل نسبة مقدم على وحدة بالتقسيط؛ والاستلام = سنة الاستلام المعلنة. أكّد النظام الحالي وميعاد الاستلام في العقد مع المطور.
تقرير السوق الكامل لـأكتوبر 2026 ← · الأسعار زادت فين ونزلت فين ←
أنهي كمبوندات فيها وحدات جديدة الشهر ده ←
أسئلة شائعة
المطورين غيّروا أنظمة السداد في أكتوبر 2026؟
لحد 31 أكتوبر 2026، قارنّا 268 كمبوند فيهم 5 وحدات جديدة أو أكتر معروضة في سحب 10 سبتمبر 2026 وسحب 30 أكتوبر 2026. أنظمة السداد ثابتة في 209 (78%): 36 بقت أسهل (تقسيط أطول أو مقدم أقل) و28 بقت أصعب. ومواعيد الاستلام المعلنة ثابتة في 230 (86%): 21 ميعادها المعلن بقى أبعد و18 أقرب.
أنهي كمبوندات عندها نظام سداد جديد أسهل؟
36 من 268 كمبوند: زي دى جويا 2، دى جويا 3، دى جويا 1 (30 أكتوبر 2026).
أنهي كمبوندات ميعاد استلامها المعلن اتغير؟
21 ميعادهم المعلن بقى أبعد (زي سيين7، بريفيه تلال ايست، ايفورى ويست) و18 أقرب؛ و230 من 268 ثابت (30 أكتوبر 2026).
عايز النظام الحالي لكمبوند معين؟
قولنا الكمبوند، وهنبعتلك الأنظمة ومواعيد الاستلام النهارده.