الميزانية · أكتوبر 2026
الشقق الجاهزة حسب الميزانية: الـ2 لـ15 مليون تجيب أكتر فين
بـ5 مليون جنيه، الشقة الجاهزة بتجيب حوالي 153 م² في المكان اللي في النص من 160، من 27 م² في الجونة لحد 588 م² في العجمي، بوسيط الأسعار المطلوبة. والشقة 3 غرف المعتادة في حدود 5 مليون في 70 مكان. بيانات السوق، أكتوبر 2026.
تقرير بيانات السوق · أسعار مطلوبة اتجمعت آخر أكتوبر 2026 · الأرقام لحد · لقطة واحدة، فمفيش أي ادعاء عن تغير الأسعار مع الوقت.
كل ميزانية بتجيب كام متر؟
| الميزانية (جنيه) | م²، المكان اللي في النص | م²، الجونة | م²، العجمي | أماكن الشقة أوضتين فيها في الحدود | أماكن الشقة 3 غرف فيها في الحدود |
|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 61 | 11 | 235 | 4 | 2 |
| 3M | 92 | 16 | 353 | 23 | 14 |
| 5M | 153 | 27 | 588 | 67 | 70 |
| 7M | 214 | 38 | 824 | 84 | 115 |
| 10M | 306 | 55 | 1,176 | 89 | 144 |
| 15M | 458 | 82 | 1,765 | 91 | 149 |
الـ2 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ2 مليون حوالي 61 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 4 مكان، والـ3 غرف في 2. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 2 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| مدينة بدر | شرق القاهرة | 1.6M | 145 | 12,637 |
| العجمي | الإسكندرية | 1.3M | 140 | 8,500 |
| أوضتين في حدود 2 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| الهرم | الجيزة | 1.6M | 100 | 17,516 |
| فيصل | الجيزة | 1.4M | 110 | 15,590 |
| مدينة بدر | شرق القاهرة | 1.3M | 85 | 12,637 |
| العجمي | الإسكندرية | 755K | 95 | 8,500 |
الـ3 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ3 مليون حوالي 92 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 23 مكان، والـ3 غرف في 14. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 3 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| أسيوط | المحافظات | 2.8M | 121 | 21,667 |
| جاردينيا العبور | العبور | 3M | 135 | 21,400 |
| حدائق الأهرام البوابة الثالثة (منقرع) | حدائق الأهرام | 2.9M | 170 | 18,030 |
| حدائق الأهرام البوابة الرابعة (مينا) | حدائق الأهرام | 2.6M | 155 | 17,846 |
| حدائق الأهرام بوابة حورس | حدائق الأهرام | 2.8M | 159 | 17,818 |
| حدائق الأهرام البوابة الثانية (أحمس) | حدائق الأهرام | 2.8M | 165 | 17,519 |
| أوضتين في حدود 3 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| كفر عبده | الإسكندرية | 2.9M | 100 | 35,294 |
| الإبراهيمية | الإسكندرية | 2.7M | 90 | 34,045 |
| زهراء مدينة نصر | مدينة نصر | 2.1M | 110 | 32,708 |
| طنطا | المحافظات | 2.4M | 110 | 30,000 |
| بولكلي | الإسكندرية | 2.9M | 106 | 28,000 |
| المنصورة | المحافظات | 2.4M | 108 | 26,798 |
الـ5 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ5 مليون حوالي 153 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 67 مكان، والـ3 غرف في 70. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 5 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| حي الأحياء | الغردقة | 4.4M | 128 | 49,419 |
| منطقة الإنتركونتيننتال | الغردقة | 4.7M | 115 | 42,697 |
| جاردينيا سيتي | مدينة نصر | 4.2M | 120 | 37,500 |
| جنة زايد 2 | الشيخ زايد | 5M | 140 | 37,143 |
| طريق الواحات | 6 أكتوبر | 5M | 152 | 35,078 |
| مدينة تبارك | المعادي | 4.2M | 134 | 34,877 |
| أوضتين في حدود 5 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| مدينتي B12 | مدينتي | 4.7M | 78 | 60,172 |
| مدينتي B7 | مدينتي | 5M | 89 | 57,304 |
| الحي الثاني عشر بالشيخ زايد | الشيخ زايد | 4.9M | 90 | 51,429 |
| منطقة الإنتركونتيننتال | الغردقة | 3.7M | 91 | 42,697 |
| الكوثر | الغردقة | 4.4M | 91 | 40,089 |
| زيزينيا | الإسكندرية | 3.5M | 110 | 40,000 |
الـ7 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ7 مليون حوالي 214 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 84 مكان، والـ3 غرف في 115. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 7 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| الحي الثاني بالشيخ زايد | الشيخ زايد | 5.8M | 185 | 57,738 |
| منطقة عربية | الغردقة | 6.7M | 125 | 56,618 |
| مدينتي B6 | مدينتي | 6.8M | 124 | 55,379 |
| الحي الثالث عشر بالشيخ زايد | الشيخ زايد | 5.9M | 192 | 51,970 |
| الحي الثاني عشر بالشيخ زايد | الشيخ زايد | 6.5M | 150 | 51,429 |
| حي الأحياء | الغردقة | 4.4M | 128 | 49,419 |
| أوضتين في حدود 7 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| التجمع السادس | القاهرة الجديدة | 5.7M | 115 | 69,712 |
| مدينتي B12 | مدينتي | 4.7M | 78 | 60,172 |
| مدينتي B8 | مدينتي | 5.4M | 94 | 59,839 |
| مدينتي B15 | مدينتي | 6M | 100 | 58,000 |
| مدينتي B7 | مدينتي | 5M | 89 | 57,304 |
| مدينتي B2 | مدينتي | 5.8M | 107 | 56,950 |
الـ10 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ10 مليون حوالي 306 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 89 مكان، والـ3 غرف في 144. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 10 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| التجمع السادس | القاهرة الجديدة | 8.2M | 155 | 69,712 |
| مدينتي B12 | مدينتي | 8.1M | 140 | 60,172 |
| مدينتي B10 | مدينتي | 8.4M | 140 | 60,128 |
| مدينتي B8 | مدينتي | 9.5M | 155 | 59,839 |
| مدينتي B15 | مدينتي | 8.5M | 137 | 58,000 |
| الحي الثاني بالشيخ زايد | الشيخ زايد | 5.8M | 185 | 57,738 |
| أوضتين في حدود 10 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| سهل حشيش | الغردقة | 9.6M | 118 | 88,243 |
| التجمع السادس | القاهرة الجديدة | 5.7M | 115 | 69,712 |
| مدينتي B12 | مدينتي | 4.7M | 78 | 60,172 |
| منطقة المستثمرين الجنوبية | القاهرة الجديدة | 8.7M | 137 | 60,000 |
| مدينتي B8 | مدينتي | 5.4M | 94 | 59,839 |
| مدينتي B15 | مدينتي | 6M | 100 | 58,000 |
الـ15 مليون جنيه تجيب شقة جاهزة فين؟
بوسيط الأسعار المطلوبة، الـ15 مليون حوالي 458 م² في المكان اللي في النص. الشقة أوضتين المعتادة في الحدود في 91 مكان، والـ3 غرف في 149. وأغلى الأماكن اللي لسه بتيجي فيها:
| 3 غرف في حدود 15 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| سهل حشيش | الغردقة | 11.5M | 150 | 88,243 |
| التجمع السادس | القاهرة الجديدة | 8.2M | 155 | 69,712 |
| مدينتي B12 | مدينتي | 8.1M | 140 | 60,172 |
| مدينتي B10 | مدينتي | 8.4M | 140 | 60,128 |
| مدينتي B8 | مدينتي | 9.5M | 155 | 59,839 |
| سرايات المعادي | المعادي | 12M | 210 | 58,537 |
| أوضتين في حدود 15 مليون | المدينة | السعر المعتاد (جنيه) | م² | جنيه/م² للمكان |
|---|---|---|---|---|
| طريق الشيراتون | الغردقة | 12.3M | 131 | 96,296 |
| سهل حشيش | الغردقة | 9.6M | 118 | 88,243 |
| الزمالك | القاهرة | 11.8M | 153 | 83,333 |
| التجمع السادس | القاهرة الجديدة | 5.7M | 115 | 69,712 |
| مدينتي B12 | مدينتي | 4.7M | 78 | 60,172 |
| منطقة المستثمرين الجنوبية | القاهرة الجديدة | 8.7M | 137 | 60,000 |
بيانات السوق، أكتوبر 2026: الأسعار المطلوبة للشقق المعروضة للبيع، من إعلانات كل مكان. دي قيم وسيطة مش أسعار بيع فعلية، والمشتري غالبًا بيفاصل. أرقام الوحدات الجديدة في باقي الموقع مجموعة منفصلة ومش بتتقارن بيها رقم برقم. الأمتار هي الميزانية مقسومة على وسيط السعر المطلوب للمتر في المكان، قبل الفصال والمصاريف والتشطيب.
بتدور على وحدات جديدة من المطور؟ شوف ميزانيتك تجيب إيه في الوحدات الجديدة ←
تقارير بيانات سوق تانية
أسئلة شائعة
أقدر أشتري شقة جاهزة 3 غرف بـ3 مليون فين؟
الشقة الجاهزة 3 غرف المعتادة مطلوب فيها 3 مليون أو أقل في 14 من 160 مكان. أغلاهم: أسيوط، جاردينيا العبور، حدائق الأهرام البوابة الثالثة (منقرع)، حدائق الأهرام البوابة الرابعة (مينا).
أقدر أشتري شقة جاهزة 3 غرف بـ5 مليون فين؟
الشقة الجاهزة 3 غرف المعتادة مطلوب فيها 5 مليون أو أقل في 70 من 160 مكان. أغلاهم: حي الأحياء، منطقة الإنتركونتيننتال، جاردينيا سيتي، جنة زايد 2.
أقدر أشتري شقة جاهزة 3 غرف بـ10 مليون فين؟
الشقة الجاهزة 3 غرف المعتادة مطلوب فيها 10 مليون أو أقل في 144 من 160 مكان. أغلاهم: التجمع السادس، مدينتي B12، مدينتي B10، مدينتي B8.
المليون جنيه بيجيب كام متر؟
حوالي 31 م² شقة جاهزة في المكان اللي في النص، من 5 م² في الجونة لحد 118 م² في العجمي، بوسيط الأسعار المطلوبة (أكتوبر 2026).
الأرقام دي فيها المصاريف والتشطيب؟
لأ. دي أسعار مطلوبة بس. حط زيادة للتسجيل وعمولة السمسار لو فيه ووديعة الصيانة وأي تشطيب.
محتاج مساعدة تختار تشتري فين؟
قولنا ميزانيتك وعدد الغرف وهنساعدك تختار.