للبيع · الشيخ زايد · أكتوبر 2026
مكاتب إدارية للبيع في الشيخ زايد (أكتوبر 2026)
فيه 60 مكاتب إدارية جديدة للبيع في الشيخ زايد يوم ، في 11 كمبوند، من 2M جنيه (23 م² في NAVY 26). والوسيط 14.6M جنيه لمساحة 91 م²، يعني حوالي 145,908 جنيه للمتر، 1.5 أضعاف متر الشقق في الشيخ زايد (99,583). والمقدم من 2.5% والتقسيط لحد 10 سنة. و13 منهم جاهزين أو استلامهم قبل آخر 2026.
مكاتب إدارية في الشيخ زايد في سطور
| وحدات معروضة (جديدة) | 60 |
|---|---|
| كمبوندات | 11 |
| الأرخص | 2M جنيه، 23 م² |
| وسيط السعر | 14.6M جنيه |
| وسيط المساحة | 91 م² |
| وسيط سعر المتر | 145,908 جنيه |
| متر الشقق في المنطقة | 99,583 جنيه |
| أقل مقدم | 2.5% |
| أطول تقسيط | 10 سنة |
| أقل قسط شهري | حوالي 20K جنيه |
| جاهز قبل آخر 2026 | 13 (22%) |
عايز مكتب إداري في الشيخ زايد؟
هنبعتلك المتاح دلوقتي بالمساحات وأنظمة السداد على واتساب.
تواصل معنا على واتسابأنهي كمبوندات بتبيع مكاتب إدارية في الشيخ زايد، وسعر المتر كام؟
| الكمبوند | المطور | وحدات | من (جنيه) | وسيط المساحة | سعر المتر (جنيه) | مقارنة بوسيط المنطقة | أقل مقدم | أطول تقسيط | أقرب استلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVY 26 | الاسكان و التعمير العقاري | 4 | 2M | 23 م² | 99,674 | −32% | 4% | 10 سنة | 2030 |
| سكاى رامب | ابوايد للتطوير العقاري | 15 | 7.3M | 158 م² | 130,150 | −11% | 2.5% | 10 سنة | 2030 |
| ايتابا سكوير | سيتي إيدج للتطوير العقاري | 8 | 11.8M | 139 م² | 140,458 | −4% | 5% | 5 سنة | 2026 |
| ثرو دال للتطوير العقاري | دال للتطوير العقاري | 8 | 2.7M | 67 م² | 147,606 | +1% | 5% | 7 سنة | 2028 |
| فايف فيفتي فايف | دال للتطوير العقاري | 5 | 6.3M | 73 م² | 157,941 | +8% | 10% | 5 سنة | 2028 |
| ووك أوف كايرو | بنيان للتجاره و التطوير العقاري | 1 | 16.6M | 100 م² | 166,000 | +14% | 25% | 5 سنة | 2027 |
| مول تي سكوير | توريك للتطوير العقاري | 5 | 4.2M | 87 م² | 169,470 | +16% | 25% | 4 سنة | 2027 |
| ووتر واي ويست | ذا واترواي ديفلوبمنتس | 1 | 13.3M | 77 م² | 172,727 | +18% | 10% | 8 سنة | 2030 |
| مول بردجز | وان اوف وان للتطوير العقاري | 7 | 7.9M | 63 م² | 172,894 | +18% | 10% | 8 سنة | 2029 |
| 205 تاورز | اركان بالم للتطوير العقاري | 1 | 37.8M | 182 م² | 207,829 | +42% | 5% | 8 سنة | 2030 |
| ويستاون بورتال | سوديك | 5 | 23.8M | 153 م² | 294,248 | +102% | 10% | 8 سنة | 2026 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
كل مساحة بكام؟
| المساحة | وحدات | من (جنيه) | الوسيط (جنيه) | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| أقل من 50 م² | 12 | 2M | 4.5M | 153,988 |
| 50–80 م² | 12 | 7.3M | 10.7M | 160,322 |
| 80–120 م² | 14 | 10.1M | 14.9M | 150,249 |
| 120–200 م² | 14 | 18.3M | 22.8M | 141,798 |
| 200 م² وأكتر | 8 | 24.3M | 30M | 129,204 |
المقدم والتقسيط عاملين إزاي؟
| المقدم | وحدات | من (جنيه) | وسيط التقسيط | أقل قسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| 5% أو أقل | 33 | 2M | 7 سنة | 31K |
| 6–10% | 21 | 2.2M | 8 سنة | 20K |
| أكتر من 20% | 6 | 4.2M | 4 سنة | 66K |
أنهي مكاتب إدارية جاهزة للاستلام؟
| الكمبوند | الغرف | المساحة | السعر (جنيه) | الاستلام | المقدم · التقسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| ايتابا سكوير | — | 76 m² | 11.8M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 94 m² | 14.6M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 118 m² | 16.6M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 130 m² | 18.6M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 187 m² | 19.4M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 148 m² | 20.7M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
| ويستاون بورتال | — | 81 m² | 23.8M | استلام فوري | 10% · 8 سنة |
| ايتابا سكوير | — | 279 m² | 26.3M | استلام فوري | 5% · 5 سنة |
أرخص مكاتب إدارية في الشيخ زايد
| الكمبوند | الغرف | المساحة | السعر (جنيه) | الاستلام | المقدم · التقسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVY 26 | — | 23 m² | 2M | 2030 | 4% · 4 سنة |
| NAVY 26 | — | 23 m² | 2.2M | 2030 | 6% · 6 سنة |
| NAVY 26 | — | 23 m² | 2.4M | 2030 | 8% · 8 سنة |
| NAVY 26 | — | 23 m² | 2.6M | 2030 | 10% · 10 سنة |
| ثرو دال للتطوير العقاري | — | 21 m² | 2.7M | 2028 | 5% · 7 سنة |
| مول تي سكوير | — | 27 m² | 4.2M | 2027 | 25% · 4 سنة |
| ثرو دال للتطوير العقاري | — | 32 m² | 4.9M | 2028 | 5% · 7 سنة |
| فايف فيفتي فايف | — | 40 m² | 6.3M | 2028 | 10% · 5 سنة |
| مول تي سكوير | — | 40 m² | 6.8M | 2027 | 25% · 4 سنة |
| سكاى رامب | — | 52 m² | 7.3M | 2030 | 2.5% · 10 سنة |
| ثرو دال للتطوير العقاري | — | 43 m² | 7.7M | 2028 | 5% · 7 سنة |
| مول بردجز | — | 47 m² | 7.9M | 2029 | 10% · 8 سنة |
كمبوندات فيها مكاتب إدارية في الشيخ زايد







دليل المكاتب والمحلات والعيادات في مصر ← · كل كمبوندات الشيخ زايد →
تصفح حسب نوع الوحدة
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ60 وحدة جديدة في 11 كمبوند، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
أسئلة شائعة
مكاتب إدارية للبيع في الشيخ زايد بكام 2026؟
فيه 60 مكاتب إدارية جديدة للبيع في الشيخ زايد يوم ، في 11 كمبوند، من 2M جنيه (23 م² في NAVY 26). والوسيط 14.6M جنيه لمساحة 91 م²، يعني حوالي 145,908 جنيه للمتر، 1.5 أضعاف متر الشقق في الشيخ زايد (99,583). والمقدم من 2.5% والتقسيط لحد 10 سنة. و13 منهم جاهزين أو استلامهم قبل آخر 2026.
أرخص مكتب إداري للبيع في الشيخ زايد بكام؟
2M جنيه لـ23 م² في NAVY 26 (31 أكتوبر 2026). وبالمتر، أرخص كمبوند NAVY 26 بوسيط 99,674 جنيه.
أقدر أشتري مكتب إداري في الشيخ زايد بالتقسيط؟
أيوه: 60 من 60 وحدة ليها تقسيط من المطور، مقدم من 2.5% ولحد 10 سنة؛ وأقل قسط حوالي 20K جنيه في الشهر في NAVY 26.
المكتب إداري أغلى من الشقة في الشيخ زايد؟
بالمتر أيوه: 145,908 جنيه قصاد 99,583 للشقق الجديدة في نفس المنطقة، يعني 1.5 أضعاف. بس المساحات أصغر، فالسعر الإجمالي ممكن يبقى أقل: وسيط المكتب إداري 91 م².
فيه مكاتب إدارية جاهزة في الشيخ زايد؟
13 من 60 استلامهم قبل آخر 2026 أو جاهزين دلوقتي، من 11.8M جنيه في ايتابا سكوير.
أراجع إيه قبل ما أشتري مكتب إداري؟
الترخيص التجاري للنشاط اللي ناويه، وحركة الناس والواجهة (دور أرضي ولا جوه المول)، ومصاريف الصيانة والخدمات، وهل المطور هو اللي بيشغل المول ولا بيأجره. والعائد من الإيجار بيعتمد على مكان الوحدة جوه المشروع أكتر من المنطقة نفسها.
مكاتب إدارية للبيع في زايد: الأسعار بتبدأ من كام؟
هي نفس الشيخ زايد: فيه 60 مكاتب إدارية جديدة للبيع في الشيخ زايد يوم 31 أكتوبر 2026، في 11 كمبوند، من 2M جنيه (23 م² في NAVY 26).
بتدور على مكتب إداري في الشيخ زايد؟
قولنا النشاط والمساحة والميزانية، وهنبعتلك الوحدات المناسبة وأنظمة السداد.