
Palm Hills Developments · 6th of October City
Palm ParksPalm Parks — 6th of October City
Palm Parks في 6th of October City، من تطوير Palm Hills Developments، فيه وحدات من حوالي 5M جنيه (الوسيط 12.5M جنيه، حوالي 81,538 جنيه/م²)، بمقدم من 5% وتقسيط لغاية 8 سنة. يعني قسط من حوالي 49K جنيه في الشهر.
الوحدات والأسعار
| النوع | غرف | حمامات | وحدات | المساحة | السعر | جنيه/م² | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 غرفة | 1–3 | 14 | 90–154 m² | 9M–95M | 102,450 | 8 سنة | 2020 |
| Apartment | 3 غرفة | 3 | 6 | 170–250 m² | 12.3M–22.6M | 84,637 | 5.3 سنة | 2025 |
| Duplex | 3 غرفة | 3 | 3 | 207–208 m² | 13.5M–15.5M | 67,633 | 0 سنة | 2026 |
| Studio | 1 غرفة | 1 | 2 | 50–93 m² | 5M–9.8M | 102,634 | 2.7 سنة | 2025 |
| Apartment | 1 غرفة | 1 | 2 | 90–91 m² | 7M–7.9M | 82,086 | 6 سنة | 2027 |
| Townhouse | 4 غرفة | 5–6 | 2 | 356–357 m² | 26.5M–31M | 80,654 | 0 سنة | 2026 |
| Penthouse | 3 غرفة | 4 | 1 | 280 m² | 17.5M | 62,500 | 0 سنة | 2025 |
| Townhouse | 3 غرفة | 3 | 1 | 357 m² | 26M | 72,829 | 4 سنة | 2026 |
| Apartment | 4 غرفة | 4 | 1 | 250 m² | 15.5M | 62,000 | 0 سنة | 2026 |
| Penthouse | 6 غرفة | 5 | 1 | 356 m² | 22M | 61,798 | 0 سنة | 2026 |
أنظمة التقسيط
أقل مقدم معلن هنا 5% — حوالي 910K جنيه — وأقساط من 540K جنيه ربع سنوي على 8 سنة.
| المقدم | القسط | مدة التقسيط | وحدات | الصيانة |
|---|---|---|---|---|
| 5%910K جنيه | 540Kربع سنوي | 8 سنة | 1 | 1.5M |
| 29.37%4.8M جنيه | 539Kربع سنوي | 5.3 سنة | 1 | 1.2M |
| 34.96%3.2M جنيه | 327Kربع سنوي | 4.6 سنة | 1 | 643K |
| 38.89%3.5M جنيه | 635Kنصف سنوي | 4.3 سنة | 1 | — |
| 42.39%3M جنيه | 56Kشهري | 6 سنة | 1 | — |
| 45.45%7.5M جنيه | 509Kربع سنوي | 4.4 سنة | 1 | — |
الأقساط كما يعلنها المطور وبدون فوائد؛ الصيانة بتتدفع منفصلة. أكّد الشروط الحالية قبل الالتزام.
المرافق
فيه 6 مرفق مذكور في وحدات الكمبوند ده.
الجدول الزمني للاستلام
Palm Parks بيتسلم بين 2020 و2029. الأعمدة بتوضح عدد الوحدات حسب سنة الاستلام (✓ = جاهز).
الموقع
Palm Parks في 6th of October City مقارنة بـ33 كمبوند آخر في 6th of October City. افتح الخريطة كاملة ←
المزيد في المنطقة دي
المزيد في 6th of October City · المزيد من Palm Hills Developments
كمبوندات مشابهة في 6th of October City




أسئلة شائعة
الوحدة في Palm Parks بكام؟
من حوالي 5M جنيه (الوسيط 12.5M جنيه، حوالي 81,538 جنيه/م²).
إيه نظام التقسيط في Palm Parks؟
المقدم من 5% والتقسيط لغاية 8 سنة.
مين المطور بتاع Palm Parks؟
Palm Hills Developments — شوف كل مشاريعهم في صفحة المطور.
شوف المتاح في Palm Parks
الأسعار والوحدات بتتغير بسرعة. سيب رقمك ونبعتلك قايمة النهاردة ونظام التقسيط كامل.