المرافق · مصر · أكتوبر 2026
كمبوندات فيها تراك جري (أكتوبر 2026)
فيه 179 كمبوند فيها تراك جري ضمن المرافق، حسب بيانات يوم : يعني 29% من الـ608 كمبوند اللي بنتابعهم. وأرخص بداية 1.7M جنيه في زهرة مرشدي جروب (العلمين). ووسيط المتر فيها 86,615 جنيه، −7% مقارنة بالكمبوندات اللي مفيهاش تراك جري (93,014). و38 كمبوند منهم أغلب وحداتهم استلام فوري.
عايز كمبوند فيه تراك جري؟
قولنا ميزانيتك، وهنبعتلك الوحدات المناسبة بالأسعار والتقسيط على واتساب.
تواصل معنا على واتسابإيه الكمبوندات اللي فيها تراك جري؟
| الكمبوند | المنطقة | المطور | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | وحدات | استلام فوري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زهرة مرشدي جروب | العلمين | مرشدي جروب | 1.7M | 105,600 | 34 | 24% |
| هوم | حدائق أكتوبر | زايا للتطوير العقاري | 2M | 30,986 | 10 | 0% |
| اب ماونت | العاصمة الإدارية الجديدة | ايمباير استيت للتطوير العقاري | 2.1M | 35,500 | 26 | 0% |
| كمبوند سراي | التجمع الخامس | مدينة مصر | 2.3M | 54,514 | 280 | 35% |
| جدير r8 العاصمة الادارية | العاصمة الإدارية الجديدة | جدير للتطوير العقاري | 2.3M | 34,375 | 24 | 0% |
| هوم ريزيدنس | التجمع السادس | هوم تاون للتطوير العقاري | 2.4M | 57,072 | 5 | 0% |
| اشجار سيتي | حدائق أكتوبر | اي جي اي ريل استيت | 2.4M | 47,320 | 53 | 0% |
| طلاله | هليوبوليس الجديدة | مدينة مصر | 2.4M | 103,676 | 44 | 2% |
| جادي ريزيدنس | التجمع الخامس | شركة كونكريت للتطوير العقاري | 2.4M | 50,250 | 16 | 0% |
| كمبوند بادية | حدائق أكتوبر | بالم هيلز للتطوير العقاري | 2.9M | 64,103 | 337 | 38% |
| بو أيلاند | سيدي عبد الرحمن | ماكسيم للتطوير العقاري | 3M | 93,137 | 11 | 91% |
| هاب تاون | مستقبل سيتي | حسن علام للعقارات | 3M | 57,647 | 119 | 61% |
| جوار | التجمع السادس | شركة كونكريت للتطوير العقاري | 3.1M | 52,134 | 10 | 0% |
| بيجونيا ريزيدنس | المستثمرين الجنوبية | منصات للتطوير العقاري | 3.2M | 77,333 | 7 | 0% |
| مكادي هايتس | مكادي | أوراسكوم مصر للتطوير العقاري | 3.2M | 100,841 | 42 | 64% |
| جولف تاون | التجمع السادس | مدن مصر للتطوير العقاري | 3.5M | 67,486 | 10 | 0% |
| بارك لين | العاصمة الإدارية الجديدة | بيوجرافي للتطوير العقاري | 3.5M | 50,750 | 29 | 0% |
| المونت الجلالة | العين السخنة | تطوير مصر | 3.5M | 72,051 | 106 | 67% |
| نجم | التجمع السادس | رويال للتطوير العقاري | 3.6M | 56,522 | 11 | 0% |
| فاليس | التجمع السادس | سكاي ابو ظبي للتطوير العقاري | 3.7M | 70,612 | 19 | 0% |
| جراند لين | التجمع السادس | الاسكان و التعمير العقاري | 3.7M | 51,956 | 23 | 0% |
| البوسكو العاصمه الإدارية الجديدة | العاصمة الإدارية الجديدة | مصر إيطاليا للتطوير العقاري | 3.8M | 39,683 | 63 | 92% |
| ذا جروف | العين السخنة | دي ام للتطوير العقاري | 3.8M | 60,714 | 23 | 87% |
| لاسيرينا الساحل الشمالي | الضبعة | لا سيرنا جروب | 3.9M | 105,166 | 6 | 33% |
| اقمار | حدائق أكتوبر | شركة كيان للتطوير العقاري | 4M | 46,516 | 8 | 0% |
| كيان | التوسعات الشمالية | بدر الدين للتطوير العقاري | 4M | 57,154 | 44 | 84% |
| القمزى مستقبل سيتى | مستقبل سيتي | القمزي للتطوير العقاري | 4.1M | 68,422 | 23 | 0% |
| لوميا لاجونز | العاصمة الإدارية الجديدة | دبي مصر | 4.2M | 38,788 | 10 | 0% |
| كاي السخنة | العين السخنة | مصر إيطاليا للتطوير العقاري | 4.3M | 56,633 | 5 | 100% |
| وان33 | التوسعات الشمالية | بدر الدين للتطوير العقاري | 4.4M | 51,570 | 18 | 0% |
| لوسيل ريزيدنس | التجمع السادس | مارجين للتطوير العقاري | 4.4M | 63,800 | 5 | 0% |
| راي ريزيدنس | العاصمة الإدارية الجديدة | راديكس للتطوير العقاري | 4.4M | 37,090 | 14 | 0% |
| سيرانو | العاصمة الإدارية الجديدة | نيو بلان | 4.4M | 53,000 | 6 | 0% |
| دى جويا 2 | العاصمة الإدارية الجديدة | تاج مصر للتطوير العقاري | 4.4M | 54,688 | 9 | 0% |
| جايا | رأس الحكمة | الأهلي صبور للتطوير العقاري | 4.5M | 83,078 | 73 | 64% |
| بيراج ريزيدنس | التجمع الخامس | الرياض مصر للتطوير العقاري | 4.6M | 57,650 | 11 | 0% |
| لا سيرينا بالم بيتش | العين السخنة | لا سيرنا جروب | 4.7M | 67,572 | 10 | 50% |
| ذا مورنينجز | التجمع الخامس | الأهلي صبور للتطوير العقاري | 4.8M | 86,158 | 15 | 0% |
| أشجار هايتس ستارلا | حدائق أكتوبر | اي جي اي ريل استيت | 4.8M | 63,500 | 7 | 14% |
| كيو هيلز | زايد الجديدة | كيو للتطوير العقاري | 4.8M | 60,000 | 6 | 0% |
معروض أرخص 40 من 179.
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
الكمبوندات اللي فيها تراك جري أغلى؟
| كمبوندات | وسيط أرخص سعر (جنيه) | وسيط المتر (جنيه) | |
|---|---|---|---|
| فيها تراك جري | 179 | 7.9M | 86,615 |
| مفيهاش | 429 | 8.8M | 93,014 |
أنهي مناطق فيها أكتر كمبوندات فيها تراك جري؟
| المنطقة | كمبوندات | من (جنيه) |
|---|---|---|
| التجمع الخامس | 31 | 2.3M |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 26 | 2.1M |
| التجمع السادس | 18 | 2.4M |
| رأس الحكمة | 16 | 4.5M |
| زايد الجديدة | 11 | 4.8M |
| حدائق أكتوبر | 10 | 2M |
| الشيخ زايد | 10 | 6.8M |
| مستقبل سيتي | 8 | 3M |
| التوسعات الشمالية | 7 | 4M |
| 6 أكتوبر | 6 | 6.5M |
| العلمين | 5 | 1.7M |
| العين السخنة | 5 | 3.5M |
كمبوندات فيها مدارس ← · كمبوندات فيها مركز طبي ← · كمبوندات فيها نادي رياضي ← · كمبوندات فيها كلوب هاوس ← · كمبوندات فيها حمامات سباحة ← · كمبوندات فيها جيم ← · كمبوندات فيها جراج تحت الأرض ← · كمبوندات فيها مسجد ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: الكمبوند بيتحسب لو وحدتين منه على الأقل مذكور فيها تراك جري ضمن المرافق، حسب بيانات يوم 31 أكتوبر 2026؛ وممكن كمبوند يكون فيه المرفق ومش مذكور، فالقايمة ممكن تفوّت شوية. والأسعار معروضة لوحدات سكنية جديدة وريسيل؛ واستلام فوري يعني سنة استلام 2026 أو قبلها.
أسئلة شائعة
إيه الكمبوندات اللي فيها تراك جري؟
فيه 179 كمبوند فيها تراك جري ضمن المرافق، حسب بيانات يوم 31 أكتوبر 2026: يعني 29% من الـ608 كمبوند اللي بنتابعهم. وأرخص بداية 1.7M جنيه في زهرة مرشدي جروب (العلمين). ووسيط المتر فيها 86,615 جنيه، −7% مقارنة بالكمبوندات اللي مفيهاش تراك جري (93,014). و38 كمبوند منهم أغلب وحداتهم استلام فوري.
أرخص كمبوند فيه تراك جري بكام؟
زهرة مرشدي جروب في العلمين، من 1.7M جنيه يوم 31 أكتوبر 2026. وبعده: هوم (2M)، اب ماونت (2.1M)، كمبوند سراي (2.3M).
الكمبوندات اللي فيها تراك جري أغلى؟
في المتر، وسيط 86,615 جنيه في اللي فيها تراك جري قصاد 93,014 في اللي مفيهاش (−7%)، بمقارنة 179 كمبوند بـ429. والفرق أغلبه من المكان واسم المطور، مش من المرفق لوحده.
مين المطورين اللي كمبونداتهم فيها تراك جري؟
سوديك (8)، بيبول اند بلاسيز (8)، الاسكان و التعمير العقاري (7)، هايد بارك (7)، ماونتن فيو (7)، أوراسكوم مصر للتطوير العقاري (6).
أنهي كمبوندات فيها تراك جري استلام فوري؟
بو أيلاند، هاب تاون، مكادي هايتس، المونت الجلالة، البوسكو العاصمه الإدارية الجديدة، ذا جروف: نص وحداتهم المعروضة على الأقل جاهزة (سنة الاستلام 2026 أو قبلها).
بتدور على كمبوند فيه تراك جري؟
قولنا المنطقة والميزانية، وهنبعتلك الوحدات المناسبة.