المرافق · مصر · أكتوبر 2026
كمبوندات فيها مركز طبي (أكتوبر 2026)
فيه 50 كمبوند فيها مركز طبي ضمن المرافق، حسب بيانات يوم : يعني 8% من الـ608 كمبوند اللي بنتابعهم. وأرخص بداية 1.7M جنيه في ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر). ووسيط المتر فيها 94,874 جنيه، +3% مقارنة بالكمبوندات اللي مفيهاش مركز طبي (92,015). و19 كمبوند منهم أغلب وحداتهم استلام فوري.
عايز كمبوند فيه مركز طبي؟
قولنا ميزانيتك، وهنبعتلك الوحدات المناسبة بالأسعار والتقسيط على واتساب.
تواصل معنا على واتسابإيه الكمبوندات اللي فيها مركز طبي؟
| الكمبوند | المنطقة | المطور | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | وحدات | استلام فوري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ويست كورت اكتوبر الجديده | 6 أكتوبر | مرشدي جروب | 1.7M | 44,729 | 12 | 0% |
| زهرة مرشدي جروب | العلمين | مرشدي جروب | 1.7M | 105,600 | 34 | 24% |
| هوم | حدائق أكتوبر | زايا للتطوير العقاري | 2M | 30,986 | 10 | 0% |
| كمبوند سراي | التجمع الخامس | مدينة مصر | 2.3M | 54,514 | 280 | 35% |
| بو أيلاند | سيدي عبد الرحمن | ماكسيم للتطوير العقاري | 3M | 93,137 | 11 | 91% |
| البوسكو العاصمه الإدارية الجديدة | العاصمة الإدارية الجديدة | مصر إيطاليا للتطوير العقاري | 3.8M | 39,683 | 63 | 92% |
| نيو جاردن سيتى | العاصمة الإدارية الجديدة | سيتي إيدج للتطوير العقاري | 3.9M | 47,625 | 68 | 0% |
| مدينة نور | حدائق العاصمة | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 4M | 80,388 | 120 | 9% |
| ذا مورنينجز | التجمع الخامس | الأهلي صبور للتطوير العقاري | 4.8M | 86,158 | 15 | 0% |
| طله | العاصمة الإدارية الجديدة | نيو بلان | 5M | 50,569 | 6 | 0% |
| دوس | الضبعة | اكام الراجحي للتطوير العقاري | 5.1M | 111,343 | 23 | 35% |
| داون تاون العلمين الجديدة | العلمين | سيتي إيدج للتطوير العقاري | 5.4M | 52,536 | 27 | 96% |
| جاذبية | 6 أكتوبر | ابوايد للتطوير العقاري | 5.5M | 76,462 | 10 | 0% |
| ريزيدنس 8 سكاي أبو ظبي | العاصمة الإدارية الجديدة | سكاي ابو ظبي للتطوير العقاري | 5.6M | 50,400 | 5 | 0% |
| المرحلة الجديدة في تاج سيتي | التجمع الخامس | مدينة مصر | 6.1M | 128,359 | 6 | 0% |
| روسيل | مستقبل سيتي | خالد صبري هولدينج | 6.2M | 71,321 | 14 | 0% |
| زهرة داون تاون | العلمين | مرشدي جروب | 6.5M | 113,454 | 7 | 29% |
| اورو العاصمه الاداريه | العاصمة الإدارية الجديدة | افا مينا جروب | 6.7M | 43,300 | 11 | 0% |
| سوديك ايست | هليوبوليس الجديدة | سوديك | 6.9M | 79,549 | 51 | 67% |
| فينشي | العاصمة الإدارية الجديدة | مصر إيطاليا للتطوير العقاري | 6.9M | 57,294 | 24 | 50% |
| نيو ليكس | مستقبل سيتي | وادي دجله للتطوير العقاري | 7.4M | 61,554 | 22 | 0% |
| أتيكا | العاصمة الإدارية الجديدة | نيو بلان | 7.5M | 70,000 | 11 | 0% |
| مزارين | العلمين | سيتي إيدج للتطوير العقاري | 7.7M | 51,520 | 17 | 100% |
| سيتي جيت | التجمع الخامس | الديار القطرية | 8.4M | 112,430 | 43 | 30% |
| ديستريكت 5 | جنوب القاهرة الجديدة | مراكز للتطوير العقاري | 8.5M | 87,177 | 71 | 92% |
| جاي | الضبعة | اكام الراجحي للتطوير العقاري | 8.8M | 172,972 | 24 | 0% |
| في ليفلز | التوسعات الشمالية | ديونز كابيتال جروب | 8.9M | 59,330 | 10 | 60% |
| ا ار سي سوما باي | سوما باي | سوما باي | 10M | 212,671 | 6 | 33% |
| نورث إيدج العلمين الجديدة | العلمين | سيتي إيدج للتطوير العقاري | 10M | 116,080 | 37 | 92% |
| نايا ويست | زايد الجديدة | نايا للتطوير العقاري | 10.1M | 87,255 | 16 | 0% |
| لافيردي كازيت | العاصمة الإدارية الجديدة | لا فيردي للتطوير العقاري | 10.6M | 62,150 | 6 | 0% |
| ازاد فيوز | التجمع الخامس | تعمير للتطوير العقاري | 10.8M | 117,018 | 20 | 35% |
| ازاد | التجمع الخامس | تعمير للتطوير العقاري | 10.9M | 103,226 | 13 | 92% |
| سواي دوس | الضبعة | اكام الراجحي للتطوير العقاري | 11.1M | 203,940 | 5 | 0% |
| بوكا | العاصمة الإدارية الجديدة | ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري | 11.1M | 75,000 | 13 | 100% |
| استيتس ريزيدينس | زايد الجديدة | سوديك | 11.2M | 123,388 | 27 | 4% |
| اوك ريزيدنس | هليوبوليس الجديدة | سوديك | 11.3M | 96,612 | 7 | 100% |
| كايرو جيت | الشيخ زايد | إعمار مصر | 12.9M | 139,375 | 19 | 74% |
| بيل في | زايد الجديدة | إعمار مصر | 12.9M | 153,290 | 30 | 47% |
| ميفيدا | التجمع الخامس | إعمار مصر | 13M | 169,208 | 38 | 97% |
معروض أرخص 40 من 50.
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
الكمبوندات اللي فيها مركز طبي أغلى؟
| كمبوندات | وسيط أرخص سعر (جنيه) | وسيط المتر (جنيه) | |
|---|---|---|---|
| فيها مركز طبي | 50 | 8.6M | 94,874 |
| مفيهاش | 558 | 8.5M | 92,015 |
أنهي مناطق فيها أكتر كمبوندات فيها مركز طبي؟
| المنطقة | كمبوندات | من (جنيه) |
|---|---|---|
| العاصمة الإدارية الجديدة | 10 | 3.8M |
| التجمع الخامس | 9 | 2.3M |
| العلمين | 5 | 1.7M |
| زايد الجديدة | 5 | 10.1M |
| 6 أكتوبر | 3 | 1.7M |
| الضبعة | 3 | 5.1M |
| سوما باي | 3 | 10M |
| حدائق أكتوبر | 2 | 2M |
| مستقبل سيتي | 2 | 6.2M |
| هليوبوليس الجديدة | 2 | 6.9M |
| سيدي عبد الرحمن | 1 | 3M |
| حدائق العاصمة | 1 | 4M |
كمبوندات فيها مدارس ← · كمبوندات فيها نادي رياضي ← · كمبوندات فيها كلوب هاوس ← · كمبوندات فيها حمامات سباحة ← · كمبوندات فيها تراك جري ← · كمبوندات فيها جيم ← · كمبوندات فيها جراج تحت الأرض ← · كمبوندات فيها مسجد ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: الكمبوند بيتحسب لو وحدتين منه على الأقل مذكور فيها مركز طبي ضمن المرافق، حسب بيانات يوم 31 أكتوبر 2026؛ وممكن كمبوند يكون فيه المرفق ومش مذكور، فالقايمة ممكن تفوّت شوية. والأسعار معروضة لوحدات سكنية جديدة وريسيل؛ واستلام فوري يعني سنة استلام 2026 أو قبلها.
أسئلة شائعة
إيه الكمبوندات اللي فيها مركز طبي؟
فيه 50 كمبوند فيها مركز طبي ضمن المرافق، حسب بيانات يوم 31 أكتوبر 2026: يعني 8% من الـ608 كمبوند اللي بنتابعهم. وأرخص بداية 1.7M جنيه في ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر). ووسيط المتر فيها 94,874 جنيه، +3% مقارنة بالكمبوندات اللي مفيهاش مركز طبي (92,015). و19 كمبوند منهم أغلب وحداتهم استلام فوري.
أرخص كمبوند فيه مركز طبي بكام؟
ويست كورت اكتوبر الجديده في 6 أكتوبر، من 1.7M جنيه يوم 31 أكتوبر 2026. وبعده: زهرة مرشدي جروب (1.7M)، هوم (2M)، كمبوند سراي (2.3M).
الكمبوندات اللي فيها مركز طبي أغلى؟
في المتر، وسيط 94,874 جنيه في اللي فيها مركز طبي قصاد 92,015 في اللي مفيهاش (+3%)، بمقارنة 50 كمبوند بـ558. والفرق أغلبه من المكان واسم المطور، مش من المرفق لوحده.
مين المطورين اللي كمبونداتهم فيها مركز طبي؟
سيتي إيدج للتطوير العقاري (5)، سوديك (5)، مرشدي جروب (3)، اكام الراجحي للتطوير العقاري (3)، سوما باي (3)، إعمار مصر (3).
أنهي كمبوندات فيها مركز طبي استلام فوري؟
بو أيلاند، البوسكو العاصمه الإدارية الجديدة، داون تاون العلمين الجديدة، سوديك ايست، فينشي، مزارين: نص وحداتهم المعروضة على الأقل جاهزة (سنة الاستلام 2026 أو قبلها).
بتدور على كمبوند فيه مركز طبي؟
قولنا المنطقة والميزانية، وهنبعتلك الوحدات المناسبة.