التشطيب · أكتوبر 2026
شقق وكمبوندات متشطبة بالكامل في مصر (أكتوبر 2026)
فيه 2500 وحدة جديدة في 237 كمبوند معروضة متشطبة بالكامل يوم ، يعني 52% من 4,832 وحدة متحدد تشطيبها. بتبدأ من 1.7M جنيه (استوديو 40 م² في زهرة مرشدي جروب) ووسيط المتر 114,494 جنيه، قصاد 57,054 للنص تشطيب و83,786 للمحارة؛ وجوه نفس الكمبوند، المتشطب بيطلب وسيط 14% زيادة في المتر (24 كمبوند بيبيعوا الاتنين). و183 منهم استلامهم لحد آخر 2026.
عايز وحدة متشطبة؟
قولنا المنطقة والميزانية على واتساب، ونبعتلك الوحدات المتشطبة المتاحة النهارده.
تواصل معنا على واتسابالمتشطب أغلى في المتر بقد إيه؟
| التشطيب | وحدات | من (جنيه) | وسيط المساحة | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|---|---|---|
| متشطب بالكامل | 2500 | 1.7M | 151 م² | 114,494 |
| نص تشطيب | 795 | 2M | 160 م² | 57,054 |
| على المحارة | 1396 | 1.7M | 175 م² | 83,786 |
| مفروش | 59 | 1.7M | 120 م² | 137,500 |
أنهي كمبوندات بتبيع متشطب؟
| الكمبوند | المطور | المنطقة | وحدات متشطبة | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | أقرب استلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زهرة مرشدي جروب | مرشدي جروب | العلمين | 34 | 1.7M | 105,600 | 2026 |
| هوم ريزيدنس | هوم تاون للتطوير العقاري | التجمع السادس | 5 | 2.4M | 57,072 | 2030 |
| ريفان | شركه التعمير اريبيان للتطوير العقاري | العاصمة الإدارية الجديدة | 37 | 2.8M | 67,402 | 2028 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | سيتي إيدج للتطوير العقاري | العلمين | 58 | 3.1M | 43,645 | 2027 |
| كايب باي بلومار لا سيرينا | لا سيرنا جروب | العين السخنة | 25 | 3.1M | 80,000 | 2029 |
| الحي اللاتيني SED | السعوديه المصريه للتعمير | العلمين | 48 | 3.2M | 55,895 | 2026 |
| لاسيرينا باي | لا سيرنا جروب | رأس سدر | 23 | 3.3M | 40,778 | 2027 |
| سولاى | ليفينج ياردز للتطوير العقاري | التجمع الخامس | 33 | 3.4M | 67,518 | 2029 |
| لاسيرينا الساحل الشمالي | لا سيرنا جروب | الضبعة | 6 | 3.9M | 105,166 | 2025 |
| صدف | نيو بلان | الحمام | 8 | 3.9M | 84,580 | 2029 |
| نيو جاردن سيتى | سيتي إيدج للتطوير العقاري | العاصمة الإدارية الجديدة | 68 | 3.9M | 47,625 | 2027 |
| افيلين مرحلة 2 | تايمز ديفلوبمنتس | المستثمرين الشمالية | 9 | 4M | 82,927 | 2028 |
| نجم | رويال للتطوير العقاري | التجمع السادس | 4 | 4.2M | 57,928 | 2030 |
| روبي | العربية للتطوير العقاري | الحمام | 5 | 4.3M | 105,714 | 2028 |
| بلوتري | سكاي ابو ظبي للتطوير العقاري | التجمع الخامس | 4 | 4.3M | 106,444 | 2030 |
| لوسيل ريزيدنس | مارجين للتطوير العقاري | التجمع السادس | 3 | 4.4M | 62,857 | 2030 |
| طلاله | مدينة مصر | هليوبوليس الجديدة | 36 | 4.5M | 106,906 | 2029 |
| ميزون اس | ليفينج ياردز للتطوير العقاري | التجمع الخامس | 11 | 4.6M | 93,014 | 2029 |
| جميله | نيو جيرسي للتطوير العقاري | سيدي حنيش | 22 | 4.8M | 90,832 | 2029 |
| مونارك ريزيدنس | رويال للتطوير العقاري | مستقبل سيتي | 5 | 4.8M | 66,720 | 2030 |
| نول | كليك للتطوير العقاري | التجمع السادس | 28 | 4.9M | 64,366 | 2029 |
| الورا | سيراك للتطوير العقاري | سيدي عبد الرحمن | 16 | 5M | 88,990 | 2028 |
| وايت ريزيدنس | ابوايد للتطوير العقاري | التجمع الخامس | 13 | 5M | 73,948 | 2030 |
| ريفا زا جروف | دي ام للتطوير العقاري | العين السخنة | 6 | 5.3M | 80,055 | 2029 |
| اوهو مورانو | وادي دجله للتطوير العقاري | العين السخنة | 13 | 5.3M | 71,122 | 2030 |
| جاد اند بلو | اسبيكت للتطوير العقاري | التجمع الخامس | 4 | 5.3M | 84,408 | 2028 |
| بيجونيا ريزيدنس | منصات للتطوير العقاري | المستثمرين الجنوبية | 1 | 5.4M | 93,103 | 2029 |
| جاذبية | ابوايد للتطوير العقاري | 6 أكتوبر | 10 | 5.5M | 76,462 | 2030 |
| مدينة نور | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | حدائق العاصمة | 25 | 5.5M | 86,607 | 2028 |
| لا فيردي العاصمه الاداريه | لا فيردي للتطوير العقاري | العاصمة الإدارية الجديدة | 4 | 5.5M | 85,000 | 2029 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أنهي مناطق فيها متشطب أكتر؟
| المنطقة | وحدات | كمبوندات | من (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | وسيط متر المنطقة | مقارنة بالمنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس الحكمة | 417 | 44 | 6.1M | 162,641 | 164,053 | −1% |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 201 | 16 | 2.8M | 58,707 | 53,272 | +10% |
| التجمع الخامس | 199 | 21 | 3.4M | 98,400 | 90,751 | +8% |
| العلمين | 193 | 12 | 1.7M | 55,643 | 55,962 | −1% |
| زايد الجديدة | 191 | 17 | 7.7M | 129,771 | 123,418 | +5% |
| الشيخ زايد | 174 | 13 | 7M | 115,738 | 100,358 | +15% |
| العين السخنة | 146 | 15 | 3.1M | 101,834 | 99,800 | +2% |
| حدائق أكتوبر | 103 | 8 | 6.9M | 110,978 | 94,148 | +18% |
| الضبعة | 93 | 12 | 3.9M | 169,914 | 169,914 | ±0% |
| التجمع السادس | 92 | 9 | 2.4M | 74,514 | 70,688 | +5% |
| مستقبل سيتي | 86 | 8 | 4.8M | 132,926 | 85,046 | +56% |
| سيدي عبد الرحمن | 75 | 7 | 5M | 113,213 | 112,728 | ±0% |
| 6 أكتوبر | 64 | 11 | 5.5M | 138,742 | 96,214 | +44% |
| هليوبوليس الجديدة | 50 | 3 | 4.5M | 103,294 | 96,826 | +7% |
| سيدي حنيش | 46 | 4 | 4.8M | 126,928 | 127,020 | ±0% |
| سوما باي | 46 | 7 | 14.5M | 194,300 | 194,300 | ±0% |
| التوسعات الشمالية | 45 | 2 | 6.9M | 104,450 | 86,254 | +21% |
| مكادي | 42 | 4 | 7.8M | 167,254 | 167,254 | ±0% |
| المستثمرين الشمالية | 37 | 5 | 4M | 113,696 | 110,965 | +2% |
| اللوتس | 31 | 2 | 6M | 141,498 | 89,222 | +59% |
| الإسكندرية | 26 | 1 | 9.3M | 86,372 | 94,739 | −9% |
| حدائق العاصمة | 25 | 1 | 5.5M | 86,607 | 92,399 | −6% |
| الشروق | 23 | 3 | 5.8M | 67,769 | 77,390 | −12% |
| رأس سدر | 23 | 1 | 3.3M | 40,778 | 40,778 | ±0% |
| غزالة باي | 14 | 1 | 15.9M | 185,000 | 186,667 | −1% |
| الحمام | 13 | 2 | 3.9M | 86,289 | 86,289 | ±0% |
| مصر الجديدة | 12 | 2 | 10.8M | 173,644 | 173,644 | ±0% |
| الشويفات | 10 | 1 | 10.3M | 159,428 | 159,428 | ±0% |
| الجونة | 10 | 1 | 25M | 257,353 | 257,353 | ±0% |
| علم الروم | 6 | 1 | 30M | 205,115 | 205,115 | ±0% |
| المستثمرين الجنوبية | 4 | 2 | 5.4M | 182,222 | 113,544 | +60% |
| وسط القاهرة | 3 | 1 | 13.8M | 72,000 | 72,000 | ±0% |
بدون فوايد، زي أنظمة المطورين في مصر. والصيانة ورسوم النادي منفصلة ومش محسوبة هنا.
نص تشطيب ← · على المحارة ← · متشطب ولا على المحارة؟ ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ2500 وحدة جديدة في 237 كمبوند، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
الشقق المتشطبة حسب المنطقة
أسئلة شائعة
أشتري شقة متشطبة بالكامل فين في مصر؟
فيه 2500 وحدة جديدة في 237 كمبوند معروضة متشطبة بالكامل يوم ، يعني 52% من 4,832 وحدة متحدد تشطيبها. بتبدأ من 1.7M جنيه (استوديو 40 م² في زهرة مرشدي جروب) ووسيط المتر 114,494 جنيه، قصاد 57,054 للنص تشطيب و83,786 للمحارة؛ وجوه نفس الكمبوند، المتشطب بيطلب وسيط 14% زيادة في المتر (24 كمبوند بيبيعوا الاتنين). و183 منهم استلامهم لحد آخر 2026.
الوحدة المتشطبة أغلى بقد إيه؟
على مستوى السوق، المتشطب وسيطه 114,494 جنيه/م² قصاد 83,786 للمحارة. والمقارنة العادلة جوه نفس الكمبوند، والفرق هناك وسيطه 14% في المتر (24 كمبوند) (31 أكتوبر 2026).
أرخص شقة متشطبة بكام؟
1.7M جنيه لـاستوديو 40 م² في زهرة مرشدي جروب، العلمين.
التشطيب الكامل بيشمل إيه؟
عادةً الأرضيات والحوائط والأسقف والحمامات ومكان المطبخ، بس مش دايمًا وحدات المطبخ والتكييف والأجهزة. اطلب المواصفة مكتوبة؛ مطورين بيستخدموا نفس الكلمة ممكن يسلموا حاجات مختلفة خالص.
أقل قسط لوحدة متشطبة كام؟
حوالي 13K جنيه في الشهر في زهرة مرشدي جروب (مقدم 5% على 10 سنة).
عايز وحدة متشطبة؟
قولنا المنطقة والميزانية، ونبعتلك الوحدات المتشطبة المناسبة.