التشطيب · أكتوبر 2026
شقق متشطبة بالكامل في العلمين
في ، 193 من 198 وحدة جديدة معروضة في العلمين (97%) بتتباع متشطبة بالكامل، في 12 كمبوند، من 1.7M جنيه (استوديو، 40 م²، زهرة مرشدي جروب). ووسيط سعر متر المتشطب 55,643 جنيه. و77 وحدة متشطبة استلامها 2026.
بدون فوايد، زي أنظمة المطورين في مصر. والصيانة ورسوم النادي منفصلة ومش محسوبة هنا.
المتشطب في العلمين أغلى بكام؟
كل الوحدات الجديدة المعروضة في العلمين واللي التشطيب مكتوب فيها، حسب مستوى التشطيب.
| التشطيب | وحدات | النسبة | كمبوندات | من (جنيه) | الوسيط (جنيه) | وسيط جنيه/م² | وسيط المساحة (م²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متشطب بالكامل | 193 | 97% | 12 | 1.7M | 9.5M | 55,643 | 151 |
| مفروش | 5 | 3% | 1 | 15.3M | 30M | 364,048 | 82 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
سعر المتر حسب النوع والتشطيب في العلمين
| النوع | متشطب بالكامل جنيه/م² | نص تشطيب جنيه/م² | على المحارة جنيه/م² |
|---|---|---|---|
| شقة | 50,489 (133) | — | — |
| شاليه | 108,000 (42) | — | — |
| دوبلكس | 84,181 (11) | — | — |
| استوديو | 44,625 (4) | — | — |
متشطب وغير متشطب في نفس الكمبوند
مفيش كمبوند في العلمين بيعرض نفس نوع الوحدة متشطب وغير متشطب في أكتوبر 2026، فالمقارنة الأصح هي سعر المتر حسب النوع اللي فوق. وجزء من أي فرق سببه الموقع والمطور، مش التشطيب بس.
أرخص وحدات متشطبة بالكامل في العلمين
أرخص 15 وحدة، بالتقسيط اللي في قايمة الأسعار. القسط الشهري هو الباقي مقسوم بالتساوي على المدة، من غير فوايد.
| الكمبوند | النوع | الغرف | م² | السعر (جنيه) | جنيه/م² | التقسيط | في الشهر | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زهرة مرشدي جروب | استوديو | استوديو | 40 | 1.7M | 42,000 | مقدم 5%، 10 سنة | 13K | 2030 |
| زهرة مرشدي جروب | استوديو | استوديو | 40 | 1.9M | 47,250 | مقدم 5%، 10 سنة | 15K | 2030 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفة واحدة | 60 | 2.5M | 42,000 | مقدم 5%، 10 سنة | 20K | 2030 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفة واحدة | 55 | 2.6M | 47,091 | مقدم 5%، 10 سنة | 21K | 2030 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفة واحدة | 65 | 3M | 45,836 | مقدم 5%، 10 سنة | 24K | 2030 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفتين | 80 | 3M | 38,000 | مقدم 5%، 10 سنة | 24K | 2030 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | استوديو | استوديو | 79 | 3.1M | 39,096 | مقدم 5%، 12 سنة | 20K | 2027 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 66 | 3.2M | 49,000 | مقدم 7%، 12 سنة | 21K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 108 | 3.5M | 31,972 | مقدم 7%، 12 سنة | 22K | 2026 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفتين | 80 | 3.6M | 45,125 | مقدم 5%، 10 سنة | 29K | 2030 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | شقة | غرفة واحدة | 95 | 3.8M | 40,358 | مقدم 5%، 12 سنة | 25K | 2027 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | شقة | غرفة واحدة | 98 | 4M | 40,723 | مقدم 5%، 12 سنة | 26K | 2027 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | شقة | غرفة واحدة | 98 | 4M | 41,244 | مقدم 5%، 12 سنة | 27K | 2027 |
| زهرة مرشدي جروب | شاليه | غرفتين | 90 | 4.1M | 45,578 | مقدم 5%، 10 سنة | 32K | 2030 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفة واحدة | 123 | 4.2M | 33,748 | مقدم 7%، 12 سنة | 27K | 2026 |
متشطبة واستلام فوري في العلمين
77 وحدة متشطبة بالكامل في 6 كمبوند في العلمين استلامها 2026 أو اتسلمت، من 3.2M جنيه (شقة، 66 م²، الحي اللاتيني SED).
| الكمبوند | النوع | الغرف | م² | السعر (جنيه) | جنيه/م² | التقسيط | في الشهر | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 66 | 3.2M | 49,000 | مقدم 7%، 12 سنة | 21K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 108 | 3.5M | 31,972 | مقدم 7%، 12 سنة | 22K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفة واحدة | 123 | 4.2M | 33,748 | مقدم 7%، 12 سنة | 27K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 124 | 4.3M | 34,911 | مقدم 7%، 12 سنة | 28K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفة واحدة | 94 | 4.8M | 50,670 | مقدم 7%، 12 سنة | 31K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 128 | 6.4M | 50,008 | مقدم 7%، 12 سنة | 41K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 118 | 6.6M | 55,847 | مقدم 7%، 12 سنة | 43K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | 3 غرف | 155 | 6.8M | 43,884 | مقدم 7%، 12 سنة | 44K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 154 | 7.1M | 45,929 | مقدم 7%، 12 سنة | 46K | 2026 |
| الحي اللاتيني SED | شقة | غرفتين | 135 | 7.4M | 55,156 | مقدم 7%، 12 سنة | 48K | 2026 |
أنهي كمبوندات في العلمين بتسلم متشطب بالكامل؟
| الكمبوند | وحدات متشطبة | من (جنيه) | وسيط جنيه/م² | أقرب استلام | جاهزة 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| زهرة مرشدي جروب | 34 | 1.7M | 105,600 | 2026 | 8 |
| الحي اللاتيني سيتي ايدج | 58 | 3.1M | 43,645 | 2027 | — |
| الحي اللاتيني SED | 48 | 3.2M | 55,895 | 2026 | 48 |
| زهرة داون تاون | 7 | 6.5M | 113,454 | 2026 | 2 |
| لاجونز العلمين | 8 | 6.6M | 81,154 | 2029 | — |
| كيو باى | 6 | 7.3M | 99,000 | 2029 | — |
| مزارين | 17 | 7.7M | 51,520 | 2026 | 17 |
| داون تاون العلمين الجديدة | 1 | 9.3M | 59,204 | 2026 | 1 |
| بلو ستايز ذا ايلاند | 5 | 9.6M | 263,846 | 2030 | — |
| نورث إيدج العلمين الجديدة | 2 | 14.1M | 116,118 | 2027 | — |
| ذا ايلاند مارينا 5 | 3 | 15.3M | 246,154 | 2028 | — |
| بيتش فرونت تاورز | 4 | 35.2M | 136,958 | 2026 | 1 |
التشطيب زي ما هو مكتوب في قايمة أسعار المطور؛ والتشطيب اللوكس والبريميوم محسوب متشطب بالكامل. المتشطب بالكامل غالبًا فيه أرضيات وأبواب ودواليب مطبخ وحمامات، بس مش دايمًا تكييفات أو أجهزة؛ راجع كراسة المواصفات.
استلام فوري في العلمين ← · كل الأسعار في العلمين ← · الكمبوندات المتشطبة في مصر كلها ← · متشطب ولا على المحارة؟ ← · متشطب ولا نص تشطيب؟ ←
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ198 وحدة جديدة في 13 كمبوند، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
المزيد عن العلمين
أسئلة شائعة
الشقة المتشطبة بالكامل في العلمين بكام؟
من 3.2M جنيه (66 م²، غرفتين، الحي اللاتيني SED)؛ ووسيط 133 شقة متشطبة بالكامل 9.2M جنيه، يعني حوالي 50,489 جنيه للمتر (أكتوبر 2026).
فيه وحدات متشطبة استلام فوري في العلمين؟
77 وحدة متشطبة بالكامل في 6 كمبوند في العلمين استلامها 2026 أو اتسلمت، من 3.2M جنيه (شقة، 66 م²، الحي اللاتيني SED).
أنهي كمبوندات في العلمين بتسلم متشطب؟
12 كمبوند معروض فيهم وحدات متشطبة، من الأرخص: زهرة مرشدي جروب، الحي اللاتيني سيتي ايدج، الحي اللاتيني SED، زهرة داون تاون، لاجونز العلمين، كيو باى (أكتوبر 2026).
عايز وحدة متشطبة في العلمين؟
قولنا ميزانيتك وعايز تستلم امتى، وهنبعتلك الوحدات المتشطبة المناسبة بأنظمة التقسيط.