تصنيف السوق · أكتوبر 2026
شقق بمقدم 5% أو أقل (أكتوبر 2026): 303 كمبوند، من 1.7M جنيه
303 كمبوند في مصر بيبيعوا وحدات جديدة بمقدم 5% أو أقل (أكتوبر 2026): 3,350 وحدة في 29 منطقة، من 1.7M جنيه، وأقل مقدم 0.1%. ووسيط سعر الوحدة بالشروط دي 14.3M جنيه (98,253 جنيه للمتر)، والتقسيط لحد 15 سنة.
آخر تحديث · العينة: 3,350 وحدة جديدة في 303 كمبوند في 29 منطقة مقدمها 5% أو أقل، من أصل 4,832 وحدة جديدة بنتابعها. الأسعار مطلوبة بالجنيه، ومن غير الوحدات التجارية وإعلانات إعادة البيع.
كام كمبوند مقدمه 5% أو أقل؟
يوم 31 أكتوبر 2026، فيه 3,350 وحدة جديدة للبيع في مصر مقدمها 5% أو أقل. يعني 69% من الـ4,832 وحدة جديدة اللي بنتابعها، في 303 من 428 كمبوند. وأكتر المناطق فيها كمبوندات كده: التجمع الخامس (54)، رأس الحكمة (41)، العاصمة الإدارية الجديدة (29). ونص الوحدات سعرها أقل من 14.3M جنيه؛ والمساحة المعتادة 157 م²، بوسيط 98,253 جنيه للمتر. و655 وحدة (20%) مقدمها أقل من 5%، و2,170 (65%) بتجمع المقدم الصغير مع تقسيط 10 سنين أو أكتر.
إيه أرخص 15 كمبوند بمقدم 5% أو أقل؟
أرخص وحدة جديدة بمقدم 5% أو أقل في كل كمبوند، من الأرخص، ومعاها مدة النظام ده وقسط شهري متساوي من غير فوايد. الأرخص: ويست كورت اكتوبر الجديده بـ1.7M جنيه: مقدم 5% يعني حوالي 84,000 جنيه، وبعدين حوالي 13,300 جنيه في الشهر على 10 سنين.
| # | الكمبوند | المنطقة | الوحدة | من (جنيه) | المقدم | التقسيط (سنة) | القسط الشهري (جنيه) | وسيط سعر المتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويست كورت اكتوبر الجديده | 6 أكتوبر | استوديو | 1.7M | 5% | 10 | 13,300 | 44,729 |
| 2 | زهرة مرشدي جروب | العلمين | استوديو | 1.7M | 5% | 10 | 13,300 | 105,600 |
| 3 | اب ماونت | العاصمة الإدارية الجديدة | استوديو | 2.1M | 5% | 10 | 16,508 | 35,500 |
| 4 | فيدا ريزيدينس | 6 أكتوبر | شقة | 2.3M | 5% | 8 | 22,919 | 35,004 |
| 5 | جدير r8 العاصمة الادارية | العاصمة الإدارية الجديدة | شقة | 2.3M | 5% | 10 | 18,359 | 34,375 |
| 6 | هوم ريزيدنس | التجمع السادس | استوديو | 2.4M | 2.5% | 8 | 23,898 | 57,072 |
| 7 | جادي ريزيدنس | التجمع الخامس | استوديو | 2.4M | 5% | 8 | 23,938 | 50,250 |
| 8 | ليفز | 6 أكتوبر | شقة | 2.7M | 5% | 10 | 21,013 | 60,416 |
| 9 | سكاي لاين | المعادي | استوديو | 3M | 5% | 12 | 19,475 | 74,550 |
| 10 | ذا بترفلاى | مستقبل سيتي | استوديو | 3M | 1.5% | 12 | 20,585 | 89,642 |
| 11 | كانيون8 | العاصمة الإدارية الجديدة | استوديو | 3M | 3% | 12 | 20,343 | 45,474 |
| 12 | جوار | التجمع السادس | شقة | 3.1M | 5% | 10 | 24,170 | 52,134 |
| 13 | الحي اللاتيني سيتي ايدج | العلمين | استوديو | 3.1M | 5% | 12 | 20,376 | 43,645 |
| 14 | سولاى | التجمع الخامس | شقة | 3.4M | 5% | 10 | 26,916 | 67,518 |
| 15 | جولف تاون | التجمع السادس | شقة | 3.5M | 5% | 8 | 34,675 | 67,486 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أنهي مناطق فيها كمبوندات بمقدم 5%؟ حسب المنطقة
29 منطقة، من الأكتر وحدات. وكل منطقة عليها لينك لصفحتها. ومن المناطق اللي فيها 3 كمبوندات أو أكتر، العاصمة الإدارية الجديدة الأرخص في المتر (50,156 جنيه) وسوما باي الأغلى (194,300 جنيه).
| المنطقة | كمبوند | وحدات | من (جنيه) | وسيط سعر المتر | مقدم من | أطول تقسيط (سنة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التجمع الخامس | 54 | 540 | 2.4M | 89,834 | 1.5% | 12 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 29 | 396 | 2.1M | 50,156 | 1.2% | 15 |
| رأس الحكمة | 41 | 389 | 6.1M | 164,053 | 2.5% | 12 |
| مستقبل سيتي | 20 | 278 | 3M | 91,714 | 0.1% | 12 |
| التجمع السادس | 22 | 272 | 2.4M | 67,672 | 0.5% | 14 |
| زايد الجديدة | 23 | 239 | 4.8M | 120,955 | 2.5% | 15 |
| الشيخ زايد | 16 | 199 | 4.2M | 109,419 | 1% | 12 |
| 6 أكتوبر | 16 | 161 | 1.7M | 106,324 | 2.5% | 12 |
| حدائق أكتوبر | 14 | 151 | 4M | 111,110 | 1.5% | 12 |
| العلمين | 10 | 139 | 1.7M | 51,520 | 5% | 12 |
| التوسعات الشمالية | 6 | 120 | 5.8M | 86,902 | 1.5% | 12 |
| العين السخنة | 11 | 97 | 5.3M | 115,789 | 5% | 10 |
| سيدي عبد الرحمن | 4 | 47 | 6.9M | 115,101 | 5% | 12 |
| سوما باي | 7 | 46 | 14.5M | 194,300 | 5% | 8 |
| هليوبوليس الجديدة | 2 | 43 | 4.5M | 105,771 | 4.5% | 15 |
| الضبعة | 7 | 37 | 8.4M | 148,500 | 1.5% | 15 |
| حدائق العاصمة | 1 | 32 | 5.5M | 92,399 | 2% | 14 |
| المستثمرين الشمالية | 2 | 28 | 4M | 102,280 | 5% | 8 |
| اللوتس | 3 | 24 | 5M | 78,392 | 5% | 10 |
| الشروق | 3 | 20 | 8.2M | 76,016 | 5% | 10 |
| الإسكندرية | 1 | 19 | 11.1M | 123,018 | 5% | 10 |
| سيدي حنيش | 3 | 16 | 6.3M | 131,621 | 5% | 12 |
| المستثمرين الجنوبية | 2 | 16 | 13.7M | 141,598 | 2.5% | 8 |
| الجونة | 1 | 10 | 25M | 257,353 | 5% | 6 |
| سفنكس الجديدة | 1 | 10 | 14.2M | 91,036 | 5% | 10 |
| الحمام | 1 | 8 | 3.9M | 84,580 | 5% | 10 |
| علم الروم | 1 | 6 | 30M | 205,115 | 5% | 8 |
| المعادي | 1 | 6 | 3M | 74,550 | 5% | 12 |
| غزالة باي | 1 | 1 | 15.9M | 129,268 | 5% | 8 |
أقل مقدم في كل منطقة
أنهي نوع وحدة متاح بمقدم 5% أو أقل؟
الشقق 56% من العينة: 1,861 شقة من 2.3M جنيه، ووسيط المتر 81,544 جنيه. واللوفت والكابينة وغيرهم (70 وحدة) محسوبين في الإجمالي بس مش ظاهرين كصفوف.
| نوع الوحدة | وحدات | كمبوند | من (جنيه) | الوسيط (جنيه) | المساحة المعتادة (م²) | وسيط سعر المتر | مقدم من | أطول تقسيط (سنة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شقق | 1,861 | 202 | 2.3M | 11.1M | 140 | 81,544 | 0.46% | 15 |
| دوبلكس | 276 | 99 | 6.1M | 18M | 230 | 79,940 | 0.36% | 15 |
| تاون هاوس | 270 | 102 | 11.3M | 23.7M | 200 | 116,394 | 0.3% | 15 |
| توين هاوس | 101 | 64 | 17M | 32.9M | 237 | 151,920 | 2% | 14 |
| فيلات | 320 | 106 | 9.1M | 49M | 280 | 168,005 | 0.1% | 15 |
| شاليهات | 308 | 53 | 2.5M | 15.1M | 115 | 127,178 | 1.5% | 15 |
| بنتهاوس | 88 | 45 | 7.2M | 17.1M | 199 | 94,953 | 2.5% | 14 |
| استوديو | 56 | 36 | 1.7M | 4.5M | 52 | 95,741 | 0.5% | 15 |
المقدم بيقل لحد كام؟
الوحدات حسب أقل مقدم معلن، ومعاه المقدم ده يعني كام جنيه كاش.
| الفئة | وحدات | كمبوند | من (جنيه) | وسيط سعر المتر | وسيط المقدم (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| أقل من 2% | 340 (10%) | 25 | 3M | 90,783 | 148,044 |
| من 2% لأقل من 5% | 315 (9%) | 28 | 2.4M | 99,898 | 411,250 |
| 5% بالظبط | 2,695 (80%) | 259 | 1.7M | 99,511 | 740,000 |
الميزانية بتاعتك تجيب إيه بمقدم 5%؟
وحدات العينة حسب السعر المطلوب (جنيه).
| السعر (جنيه) | وحدات | كمبوند | المساحة المعتادة (م²) | وسيط سعر المتر | النوع الأكتر |
|---|---|---|---|---|---|
| أقل من 3M | 27 | 9 | 59 | 42,000 | استوديو |
| من 3M لـ5M | 125 | 50 | 78 | 52,132 | شقق |
| من 5M لـ8M | 419 | 123 | 115 | 59,881 | شقق |
| من 8M لـ12M | 717 | 183 | 135 | 73,967 | شقق |
| من 12M لـ20M | 1,036 | 219 | 154 | 101,354 | شقق |
| 20M أو أكتر | 1,026 | 200 | 225 | 148,765 | فيلات |
كل الكمبوندات بمقدم 5% أو أقل: القايمة الكاملة













































































































































































































































































































































حسبنا الأرقام دي إزاي؟
عدّينا كل وحدة سكنية جديدة (من المطور) معروضة للبيع يوم 31 أكتوبر 2026 وشروطها المعلنة مقدم 5% أو أقل: 3,350 وحدة في 303 كمبوند. الأسعار مطلوبة بالجنيه، وسعر المتر هو السعر على المساحة المعلنة. المقدم ومدة التقسيط هما أقل مقدم وأطول مدة المطور معلن عنهم لكل وحدة؛ ولما بنكتب قسط شهري فهو من نظام موجود فعلًا، مقسوم بالتساوي على مدته (تقسيط المطورين من غير فوايد)، ومن غير الصيانة ورسوم النادي. ومن غير الوحدات التجارية (مكاتب ومحلات وعيادات) وإعلانات إعادة البيع. والقايمة الكاملة تحت فيها الاختيار الأساسي (358 كمبوند)، وده بيحسب كمان إعادة البيع والتجاري، علشان كده أطول من الـ303 المحسوبين هنا.
ينفع تشتري استلام فوري بالتقسيط؟ ← · المقدم الصغير والتقسيط الطويل ← · القسط الشهري ← · تقسيط المطور ← · تقسيط 10 سنين ← · استلام فوري ←
أسئلة شائعة
أقل مقدم في مصر كام؟
أقل رقم معلن بنتابعه 0.1%. واعتبر الرقم المنخفض جدًا عرضًا على وحدات معينة، مش القاعدة.
المقدم المنخفض فكرة كويسة؟
بيقلل الكاش المطلوب في الأول، لكن الباقي لازم يتدفع على مدة التقسيط — يعني القسط بيبقى أعلى. قارن القسط الشهري، مش المقدم بس.
أرخص كمبوند بمقدم 5% أو أقل إيه؟
ويست كورت اكتوبر الجديده في 6 أكتوبر: استوديو من 1.7M جنيه بمقدم 5% (حوالي 84,000 جنيه)، على 10 سنين (31 أكتوبر 2026).
أنهي منطقة فيها أكتر كمبوندات بمقدم 5%؟
التجمع الخامس: 54 كمبوند و540 وحدة، من 2.4M جنيه. وبعدها رأس الحكمة (41) والعاصمة الإدارية الجديدة (29).
القسط الشهري بمقدم 5% بكام؟
لو أخدنا أقل قسط شهري لكل وحدة على نظام موجود فعلًا (3,350 وحدة)، وسيط القسط حوالي 120,972 جنيه في الشهر وأقل قسط 13,300 جنيه، من غير الصيانة. وللشقق والاستوديوهات بس (1,917 وحدة) الوسيط حوالي 86,992 جنيه. وده الباقي بعد المقدم مقسوم بالتساوي على المدة؛ تقسيط المطورين من غير فوايد.
محتاج كام كاش علشان مقدم 5%؟
على الـ3,350 وحدة دي وسيط المقدم 624,500 جنيه وبيبدأ من حوالي 17,821 جنيه. اسأل المطور لو فيه دفعة تانية عند العقد أو الاستلام.
عايز الشورت ليست دي؟
قولنا ميزانيتك وهنبعتلك اللي يناسبك فعلًا، بأنظمة التقسيط بتاعتها.