المقدم · أكتوبر 2026
شقق بالتقسيط بمقدم 2 مليون جنيه (أكتوبر 2026)
فيه 3781 وحدة جديدة في 361 كمبوند تقدر تشتريها بمقدم 2 مليون جنيه أو أقل حسب الأنظمة المعروضة يوم ، من 4,805 وحدة ليها نظام سداد معلن (غير 379 وحدة بنظام من غير مقدم). ووسيط سعرها 12.5M جنيه، ووسيط القسط حوالي 122K جنيه في الشهر على 8 سنة؛ وأقل قسط 13K جنيه في الشهر في ويست كورت اكتوبر الجديده. وأكتر اختيارات في العاصمة الإدارية الجديدة، التجمع الخامس، مستقبل سيتي.
معاك حوالي 2 مليون؟
قولنا المنطقة على واتساب، ونبعتلك الأنظمة المناسبة بالجدول الحقيقي.
تواصل معنا على واتسابإيه أحسن اختيارات بمقدم 2 مليون؟
| الاختيار | الكمبوند | الوحدة | السعر (جنيه) | المقدم | التقسيط | القسط (جنيه) | ليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرخص وحدة | ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر) | استوديو 40 م² | 1.7M | 84K (5%) | 10 سنة | 13K | مقدم 84K جنيه |
| أقل قسط | ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر) | استوديو 40 م² | 1.7M | 84K (5%) | 10 سنة | 13K | حوالي 13K جنيه في الشهر |
| أكبر مساحة بقسط معتاد | ار اي 8 (العاصمة الإدارية الجديدة) | دوبلكس 5 غرف 445 م² | 15.2M | 379K (2.5%) | 12 سنة | 103K | 445 م² بقسط 103K جنيه، أقل من الوسيط |
| أطول تقسيط | دى جويا 2 (العاصمة الإدارية الجديدة) | شقة غرفة واحدة 68 م² | 4.4M | 222K (5%) | 15 سنة | 23K | 15 سنة |
| أرخص استلام لحد 2026 | الحي اللاتيني SED (العلمين) | شقة غرفتين 66 م² | 3.2M | 226K (7%) | 9 سنة | 28K | استلام 2026 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أنهي مناطق فيها اختيارات أكتر؟
| المنطقة | وحدات | كمبوندات | من (جنيه) | وسيط السعر (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | أقل قسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العاصمة الإدارية الجديدة | 668 | 46 | 2.1M | 9.4M | 51,987 | 18K |
| التجمع الخامس | 552 | 56 | 2.4M | 12.4M | 87,602 | 24K |
| مستقبل سيتي | 272 | 22 | 3M | 14.2M | 85,723 | 21K |
| رأس الحكمة | 270 | 35 | 6.1M | 18.7M | 147,987 | 48K |
| حدائق أكتوبر | 234 | 22 | 2.4M | 12.3M | 97,488 | 27K |
| الشيخ زايد | 232 | 19 | 4.2M | 15.3M | 96,504 | 37K |
| التجمع السادس | 222 | 20 | 2.4M | 10.2M | 71,564 | 24K |
| زايد الجديدة | 219 | 24 | 4.8M | 19.2M | 116,450 | 32K |
| 6 أكتوبر | 190 | 19 | 1.7M | 11.6M | 77,550 | 13K |
| العلمين | 187 | 13 | 1.7M | 9.5M | 54,708 | 13K |
| العين السخنة | 128 | 15 | 3.1M | 11.3M | 100,000 | 19K |
| التوسعات الشمالية | 120 | 6 | 5.8M | 14.2M | 86,902 | 51K |
| هليوبوليس الجديدة | 64 | 4 | 4.5M | 15.6M | 96,719 | 35K |
| سيدي عبد الرحمن | 57 | 6 | 4.5M | 13M | 115,000 | 42K |
| الضبعة | 51 | 12 | 3.9M | 16.9M | 148,500 | 53K |
| سوما باي | 40 | 7 | 14.5M | 22.7M | 190,049 | 143K |
| الإسكندرية | 37 | 2 | 9.3M | 16.3M | 98,492 | 88K |
| المستثمرين الشمالية | 33 | 4 | 4M | 16.8M | 108,283 | 40K |
| حدائق العاصمة | 32 | 1 | 5.5M | 9.7M | 92,399 | 37K |
| الشروق | 31 | 4 | 7M | 10.3M | 66,667 | 52K |
نوع الوحدة إيه وسعر المتر كام؟
| النوع | وحدات | من (جنيه) | وسيط المساحة | سعر المتر (جنيه) | وسيط القسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقق | 2427 | 2.3M | 143 م² | 75,000 | 102K |
| شاليهات | 386 | 2.5M | 110 م² | 121,078 | 133K |
| دوبلكس | 278 | 6.1M | 230 م² | 76,594 | 148K |
| تاون هاوس | 253 | 11.3M | 205 م² | 107,821 | 217K |
| فيلات | 119 | 9.1M | 240 م² | 138,238 | 296K |
| بنتهاوس | 102 | 4.7M | 188 م² | 88,666 | 145K |
| استوديو | 86 | 1.7M | 54 م² | 93,180 | 48K |
| توين هاوس | 61 | 10M | 226 م² | 118,656 | 250K |
| لوفت | 60 | 3M | 150 م² | 117,446 | 144K |
| كابين | 9 | 9.8M | 71 م² | 256,757 | 188K |
أنهي وحدات مقدمها أقل؟
| الكمبوند | المنطقة | الوحدة | السعر (جنيه) | المقدم | التقسيط | القسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 49 م² | 3.6M | 18K (0.5%) | 10 سنة | 30K |
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 57 م² | 3.9M | 20K (0.5%) | 10 سنة | 32K |
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 57 م² | 4M | 20K (0.5%) | 10 سنة | 33K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 76 م² | 4.3M | 21K (0.5%) | 10 سنة | 36K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 78 م² | 4.9M | 25K (0.5%) | 10 سنة | 41K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 92 م² | 5.5M | 27K (0.5%) | 10 سنة | 45K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 99 م² | 5.5M | 28K (0.5%) | 10 سنة | 46K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 110 م² | 5.7M | 28K (0.5%) | 10 سنة | 47K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 99 م² | 6.4M | 32K (0.5%) | 10 سنة | 53K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 119 م² | 7M | 35K (0.5%) | 10 سنة | 58K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة 3 غرف 136 م² | 7M | 35K (0.5%) | 10 سنة | 58K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة 3 غرف 162 م² | 7.9M | 40K (0.5%) | 10 سنة | 66K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 137 م² | 8.1M | 41K (0.5%) | 10 سنة | 67K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 103 م² | 8.1M | 41K (0.5%) | 10 سنة | 67K |
| بلفا | الشيخ زايد | شقة غرفة واحدة 69 م² | 4.2M | 42K (1%) | 8 سنة | 43K |
ده بيكلف كام في الشهر فعلًا؟
بدون فوايد، زي أنظمة المطورين في مصر. والصيانة ورسوم النادي منفصلة ومش محسوبة هنا.
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ3781 وحدة جديدة في 361 كمبوند، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
أقل مقدم حسب المنطقة ← · ميزانيتك تجيب إيه ←
أسئلة شائعة
أجيب شقة إيه بمقدم 2 مليون جنيه في مصر؟
فيه 3781 وحدة جديدة في 361 كمبوند تقدر تشتريها بمقدم 2 مليون جنيه أو أقل حسب الأنظمة المعروضة يوم ، من 4,805 وحدة ليها نظام سداد معلن (غير 379 وحدة بنظام من غير مقدم). ووسيط سعرها 12.5M جنيه، ووسيط القسط حوالي 122K جنيه في الشهر على 8 سنة؛ وأقل قسط 13K جنيه في الشهر في ويست كورت اكتوبر الجديده. وأكتر اختيارات في العاصمة الإدارية الجديدة، التجمع الخامس، مستقبل سيتي.
القسط الشهري كام لو المقدم 2 مليون؟
وسيط حوالي 122K جنيه في الشهر على 8 سنة، ويبدأ من 13K جنيه في ويست كورت اكتوبر الجديده (مقدم 5% على 10 سنة، بدون فوايد).
مقدم 2 مليون يوصلني لوحدة بكام؟
لحد 98.8M جنيه في سنترال بارك (مقدم 0.1%). وكل ما السعر يعلى القسط بيكبر: بص على عمود القسط قبل ما تختار.
أنهي منطقة فيها اختيارات أكتر بالمقدم ده؟
العاصمة الإدارية الجديدة (668 وحدة)، التجمع الخامس (552 وحدة)، مستقبل سيتي (272 وحدة)، رأس الحكمة (270 وحدة)، يوم 31 أكتوبر 2026.
المقدم هو الكاش الوحيد اللي محتاجه في الأول؟
غالبًا لأ. حط في حسابك وديعة الصيانة (عادةً 8–10% من السعر وبتتدفع قرب الاستلام)، وتسجيل العقد، وأول قسط ربع سنوي. اطلب الجدول الكامل قبل ما توقع.
معاك حوالي 2 مليون؟
هنبعتلك الأنظمة المناسبة بالجدول الحقيقي.