المقدم · أكتوبر 2026
شقق بالتقسيط بمقدم 300 ألف جنيه (أكتوبر 2026)
فيه 633 وحدة جديدة في 96 كمبوند تقدر تشتريها بمقدم 300 ألف جنيه أو أقل حسب الأنظمة المعروضة يوم ، من 4,805 وحدة ليها نظام سداد معلن (غير 379 وحدة بنظام من غير مقدم). ووسيط سعرها 7.8M جنيه، ووسيط القسط حوالي 68K جنيه في الشهر على 10 سنة؛ وأقل قسط 13K جنيه في الشهر في ويست كورت اكتوبر الجديده. وأكتر اختيارات في العاصمة الإدارية الجديدة، التجمع الخامس، حدائق أكتوبر.
معاك حوالي 300 ألف؟
قولنا المنطقة على واتساب، ونبعتلك الأنظمة المناسبة بالجدول الحقيقي.
تواصل معنا على واتسابإيه أحسن اختيارات بمقدم 300 ألف؟
| الاختيار | الكمبوند | الوحدة | السعر (جنيه) | المقدم | التقسيط | القسط (جنيه) | ليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أرخص وحدة | ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر) | استوديو 40 م² | 1.7M | 84K (5%) | 10 سنة | 13K | مقدم 84K جنيه |
| أقل قسط | ويست كورت اكتوبر الجديده (6 أكتوبر) | استوديو 40 م² | 1.7M | 84K (5%) | 10 سنة | 13K | حوالي 13K جنيه في الشهر |
| أكبر مساحة بقسط معتاد | جاد بارك (العاصمة الإدارية الجديدة) | شقة 4 غرف 245 م² | 9.6M | 120K (1.25%) | 12 سنة | 66K | 245 م² بقسط 66K جنيه، أقل من الوسيط |
| أطول تقسيط | دى جويا 2 (العاصمة الإدارية الجديدة) | شقة غرفة واحدة 68 م² | 4.4M | 222K (5%) | 15 سنة | 23K | 15 سنة |
| أرخص استلام لحد 2026 | الحي اللاتيني SED (العلمين) | شقة غرفتين 66 م² | 3.2M | 226K (7%) | 9 سنة | 28K | استلام 2026 |
عجبتك وحدة من دول؟ اسأل على واتساب عن سعرها والمتاح النهاردة
أنهي مناطق فيها اختيارات أكتر؟
| المنطقة | وحدات | كمبوندات | من (جنيه) | وسيط السعر (جنيه) | سعر المتر (جنيه) | أقل قسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العاصمة الإدارية الجديدة | 160 | 20 | 2.1M | 6.5M | 41,124 | 18K |
| التجمع الخامس | 101 | 23 | 2.4M | 6.3M | 76,041 | 24K |
| حدائق أكتوبر | 89 | 7 | 2.4M | 12.6M | 108,145 | 35K |
| مستقبل سيتي | 66 | 10 | 3M | 14.1M | 94,586 | 21K |
| التجمع السادس | 57 | 9 | 2.4M | 5.7M | 60,333 | 24K |
| 6 أكتوبر | 41 | 7 | 1.7M | 4.4M | 47,250 | 13K |
| الشيخ زايد | 40 | 3 | 4.2M | 9.2M | 60,900 | 43K |
| العلمين | 25 | 3 | 1.7M | 4M | 41,244 | 13K |
| حدائق العاصمة | 24 | 1 | 5.5M | 9.1M | 86,546 | 37K |
| رأس الحكمة | 6 | 2 | 6.9M | 9.5M | 104,796 | 56K |
| التوسعات الشمالية | 6 | 2 | 5.8M | 17.4M | 103,692 | 51K |
| الضبعة | 4 | 1 | 9.6M | 12.2M | 156,371 | 53K |
| الحمام | 3 | 1 | 3.9M | 4.5M | 82,872 | 31K |
| اللوتس | 3 | 2 | 5M | 5.5M | 68,196 | 39K |
| المعادي | 2 | 1 | 3M | 3.7M | 73,800 | 19K |
| المستثمرين الشمالية | 2 | 1 | 4M | 4.9M | 82,029 | 40K |
| زايد الجديدة | 2 | 1 | 4.8M | 5.4M | 60,000 | 32K |
| هليوبوليس الجديدة | 1 | 1 | 4.5M | 4.5M | 75,950 | 35K |
| العين السخنة | 1 | 1 | 5.6M | 5.6M | 80,043 | 44K |
نوع الوحدة إيه وسعر المتر كام؟
| النوع | وحدات | من (جنيه) | وسيط المساحة | سعر المتر (جنيه) | وسيط القسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقق | 504 | 2.3M | 117 م² | 64,612 | 66K |
| دوبلكس | 52 | 7.5M | 230 م² | 82,845 | 155K |
| استوديو | 36 | 1.7M | 48 م² | 67,806 | 28K |
| شاليهات | 18 | 2.5M | 76 م² | 79,637 | 45K |
| تاون هاوس | 10 | 16.1M | 207 م² | 90,485 | 181K |
| لوفت | 7 | 3M | 124 م² | 35,500 | 47K |
| فيلات | 4 | 9.1M | 302 م² | 169,044 | 428K |
| بنتهاوس | 2 | 9.8M | 248 م² | 43,138 | 75K |
أنهي وحدات مقدمها أقل؟
| الكمبوند | المنطقة | الوحدة | السعر (جنيه) | المقدم | التقسيط | القسط (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 49 م² | 3.6M | 18K (0.5%) | 10 سنة | 30K |
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 57 م² | 3.9M | 20K (0.5%) | 10 سنة | 32K |
| ماليف | التجمع السادس | استوديو 57 م² | 4M | 20K (0.5%) | 10 سنة | 33K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 76 م² | 4.3M | 21K (0.5%) | 10 سنة | 36K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 78 م² | 4.9M | 25K (0.5%) | 10 سنة | 41K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفة واحدة 92 م² | 5.5M | 27K (0.5%) | 10 سنة | 45K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 99 م² | 5.5M | 28K (0.5%) | 10 سنة | 46K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 110 م² | 5.7M | 28K (0.5%) | 10 سنة | 47K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 99 م² | 6.4M | 32K (0.5%) | 10 سنة | 53K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 119 م² | 7M | 35K (0.5%) | 10 سنة | 58K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة 3 غرف 136 م² | 7M | 35K (0.5%) | 10 سنة | 58K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة 3 غرف 162 م² | 7.9M | 40K (0.5%) | 10 سنة | 66K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 137 م² | 8.1M | 41K (0.5%) | 10 سنة | 67K |
| ماليف | التجمع السادس | شقة غرفتين 103 م² | 8.1M | 41K (0.5%) | 10 سنة | 67K |
| بلفا | الشيخ زايد | شقة غرفة واحدة 69 م² | 4.2M | 42K (1%) | 8 سنة | 43K |
ده بيكلف كام في الشهر فعلًا؟
بدون فوايد، زي أنظمة المطورين في مصر. والصيانة ورسوم النادي منفصلة ومش محسوبة هنا.
إزاي حسبنا الأرقام دي: أسعار مطلوبة لـ633 وحدة جديدة في 96 كمبوند، زي ما كانت معروضة في أكتوبر 2026. وحدات إعادة البيع مش محسوبة. والوحدات اللي أقل من مليون جنيه أو أقل من 15,000 جنيه للمتر بنستبعدها لأنها غالبًا أخطاء في الإعلان. الأسعار بتتغير، فأكّد مع المطور قبل ما تقرر.
أقل مقدم حسب المنطقة ← · ميزانيتك تجيب إيه ←
أسئلة شائعة
أجيب شقة إيه بمقدم 300 ألف جنيه في مصر؟
فيه 633 وحدة جديدة في 96 كمبوند تقدر تشتريها بمقدم 300 ألف جنيه أو أقل حسب الأنظمة المعروضة يوم ، من 4,805 وحدة ليها نظام سداد معلن (غير 379 وحدة بنظام من غير مقدم). ووسيط سعرها 7.8M جنيه، ووسيط القسط حوالي 68K جنيه في الشهر على 10 سنة؛ وأقل قسط 13K جنيه في الشهر في ويست كورت اكتوبر الجديده. وأكتر اختيارات في العاصمة الإدارية الجديدة، التجمع الخامس، حدائق أكتوبر.
القسط الشهري كام لو المقدم 300 ألف؟
وسيط حوالي 68K جنيه في الشهر على 10 سنة، ويبدأ من 13K جنيه في ويست كورت اكتوبر الجديده (مقدم 5% على 10 سنة، بدون فوايد).
مقدم 300 ألف يوصلني لوحدة بكام؟
لحد 98.8M جنيه في سنترال بارك (مقدم 0.1%). وكل ما السعر يعلى القسط بيكبر: بص على عمود القسط قبل ما تختار.
أنهي منطقة فيها اختيارات أكتر بالمقدم ده؟
العاصمة الإدارية الجديدة (160 وحدة)، التجمع الخامس (101 وحدة)، حدائق أكتوبر (89 وحدة)، مستقبل سيتي (66 وحدة)، يوم 31 أكتوبر 2026.
المقدم هو الكاش الوحيد اللي محتاجه في الأول؟
غالبًا لأ. حط في حسابك وديعة الصيانة (عادةً 8–10% من السعر وبتتدفع قرب الاستلام)، وتسجيل العقد، وأول قسط ربع سنوي. اطلب الجدول الكامل قبل ما توقع.
معاك حوالي 300 ألف؟
هنبعتلك الأنظمة المناسبة بالجدول الحقيقي.